Comportamento dos números da Dia de Sorte no concurso 452
Quantas vezes cada dezena saiu do concurso 1 ao 452, há quantos concursos está sem sair e se já apareceu no ciclo atual. Concurso sorteado em quinta-feira, 6 de maio de 2021.
Dezenas sorteadas no concurso 452
- 02
- 10
- 14
- 17
- 20
- 21
- 26
Ciclo atual
Ciclo 26, desde o 446
Faltam no ciclo
6 dezenas
Estatística descreve o passado. Uma dezena atrasada não tem mais chance de sair no próximo sorteio.
Atraso atual de cada dezena
Quanto mais forte a cor, mais concursos sem sair.
017020036043054063071089095100111121013121401521631701851912002102232332412542602722811292301318
Todas as dezenas
Ordenar por
| Dezena | Vezes | Última vez | Atraso atual | Anterior | Maior | Média | Ciclo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 83 | 445 | 7 | 1 | 20 | 4,4 | falta |
| 02 | 96 | 452 | 0 | 7 | 24 | 3,7 | saiu no 452 |
| 03 | 107 | 446 | 6 | 7 | 18 | 3,2 | saiu no 446 |
| 04 | 106 | 449 | 3 | 0 | 20 | 3,2 | saiu no 447 |
| 05 | 103 | 448 | 4 | 1 | 19 | 3,4 | saiu no 446 |
| 06 | 100 | 449 | 3 | 0 | 21 | 3,5 | saiu no 446 |
| 07 | 115 | 451 | 1 | 1 | 25 | 2,9 | saiu no 447 |
| 08 | 96 | 443 | 9 | 2 | 19 | 3,7 | falta |
| 09 | 104 | 447 | 5 | 5 | 14 | 3,3 | saiu no 447 |
| 10 | 123 | 452 | 0 | 1 | 13 | 2,6 | saiu no 450 |
| 11 | 99 | 451 | 1 | 4 | 23 | 3,6 | saiu no 446 |
| 12 | 95 | 442 | 10 | 7 | 19 | 3,7 | falta |
| 13 | 101 | 440 | 12 | 12 | 15 | 3,4 | falta |
| 14 | 103 | 452 | 0 | 10 | 20 | 3,4 | saiu no 452 |
| 15 | 96 | 450 | 2 | 1 | 21 | 3,7 | saiu no 448 |
| 16 | 96 | 449 | 3 | 2 | 19 | 3,6 | saiu no 446 |
| 17 | 108 | 452 | 0 | 0 | 15 | 3,2 | saiu no 451 |
| 18 | 102 | 447 | 5 | 1 | 14 | 3,4 | saiu no 447 |
| 19 | 94 | 451 | 1 | 0 | 30 | 3,8 | saiu no 450 |
| 20 | 102 | 452 | 0 | 3 | 20 | 3,5 | saiu no 447 |
| 21 | 112 | 452 | 0 | 5 | 15 | 3,1 | saiu no 446 |
| 22 | 102 | 449 | 3 | 4 | 25 | 3,4 | saiu no 449 |
| 23 | 113 | 449 | 3 | 9 | 18 | 2,9 | saiu no 449 |
| 24 | 110 | 451 | 1 | 0 | 35 | 3,1 | saiu no 450 |
| 25 | 99 | 448 | 4 | 11 | 15 | 3,5 | saiu no 448 |
| 26 | 105 | 452 | 0 | 0 | 32 | 3,3 | saiu no 447 |
| 27 | 103 | 450 | 2 | 3 | 16 | 3,3 | saiu no 446 |
| 28 | 108 | 441 | 11 | 1 | 17 | 3,1 | falta |
| 29 | 101 | 450 | 2 | 0 | 15 | 3,5 | saiu no 447 |
| 30 | 92 | 451 | 1 | 5 | 17 | 3,9 | saiu no 451 |
| 31 | 90 | 444 | 8 | 0 | 18 | 3,9 | falta |
- Vezes:
- concursos em que a dezena saiu, do primeiro concurso até este.
- Atraso atual:
- concursos seguidos sem sair até este (0 = saiu neste).
- Anterior:
- atraso que a dezena tinha antes da última vez que saiu.
- Maior e média:
- maior atraso da história e média dos intervalos entre uma saída e outra.