Probabilidades das loterias
Chance de acertar cada faixa com a aposta simples, calculada pela combinatória exata. Apostar mais dezenas aumenta a chance na mesma proporção do custo, que aparece em "Quanto custa" de cada loteria.
Lotofácil
15 dezenas por R$ 3,50*
| 15 acertos | 1 em 3.268.760 |
|---|---|
| 14 acertos | 1 em 21.791 |
| 13 acertos | 1 em 691 |
| 12 acertos | 1 em 59 |
| 11 acertos | 1 em 11 |
Mega-Sena
6 dezenas por R$ 6,00*
| Sena | 1 em 50.063.860 |
|---|---|
| Quina | 1 em 154.518 |
| Quadra | 1 em 2.332 |
Lotomania
50 dezenas por R$ 3,00*
| 20 acertos | 1 em 11.372.635 |
|---|---|
| 19 acertos | 1 em 352.551 |
| 18 acertos | 1 em 24.235 |
| 17 acertos | 1 em 2.776 |
| 16 acertos | 1 em 472 |
| 15 acertos | 1 em 112 |
| Nenhum acerto | 1 em 11.372.635 |
Quina
5 dezenas por R$ 3,00*
| Quina | 1 em 24.040.016 |
|---|---|
| Quadra | 1 em 64.106 |
| Terno | 1 em 866 |
| Duque | 1 em 35 |
Dupla Sena
6 dezenas por R$ 3,00*
| Sena | 1 em 15.890.700 |
|---|---|
| Quina | 1 em 60.192 |
| Quadra | 1 em 1.119 |
| Terno | 1 em 59 |
Dia de Sorte
7 dezenas por R$ 2,50*
| 7 acertos | 1 em 2.629.575 |
|---|---|
| 6 acertos | 1 em 15.652 |
| 5 acertos | 1 em 453 |
| 4 acertos | 1 em 37 |
Timemania
10 dezenas por R$ 3,50*
| 7 acertos | 1 em 26.472.636 |
|---|---|
| 6 acertos | 1 em 216.103 |
| 5 acertos | 1 em 5.219 |
| 4 acertos | 1 em 276 |
| 3 acertos | 1 em 28 |
+Milionária
6 dezenas por R$ 6,00*
| 6 acertos | 1 em 15.890.700 |
|---|---|
| 5 acertos | 1 em 60.192 |
| 4 acertos | 1 em 1.119 |
| 3 acertos | 1 em 59 |
| 2 acertos | 1 em 7 |
* Preço de referência; confira o valor atual na CAIXA.