Renato Loto Expert

Resultados da Dupla Sena

Todos os concursos, do mais recente para o mais antigo (página 32 de 61).

  1. 1469 em 04/03/201605 07 17 23 33 35 / 13 14 16 32 35 39acumulou
  2. 1468 em 01/03/201602 11 14 18 19 41 / 01 08 17 31 33 41acumulou
  3. 1467 em 26/02/201607 10 15 32 36 37 / 07 11 14 16 26 46acumulou
  4. 1466 em 23/02/201622 34 35 36 45 50 / 18 23 26 27 34 48acumulou
  5. 1465 em 19/02/201610 25 27 37 43 48 / 17 19 28 31 34 36acumulou
  6. 1464 em 16/02/201622 24 38 41 42 48 / 10 18 22 31 37 38acumulou
  7. 1463 em 12/02/201611 22 25 29 33 49 / 03 19 33 38 46 47acumulou
  8. 1462 em 10/02/201603 08 24 26 46 47 / 12 35 38 39 42 48acumulou
  9. 1461 em 05/02/201608 10 12 13 33 42 / 01 15 18 19 21 24acumulou
  10. 1460 em 02/02/201612 21 25 36 49 50 / 04 15 22 27 36 46acumulou
  11. 1459 em 29/01/201614 20 24 30 35 44 / 04 08 15 25 41 45acumulou
  12. 1458 em 26/01/201601 14 16 17 29 35 / 06 30 35 40 47 50acumulou
  13. 1457 em 22/01/201613 15 29 31 42 45 / 05 09 12 16 41 46acumulou
  14. 1456 em 19/01/201623 25 26 37 47 49 / 06 09 22 32 46 49acumulou
  15. 1455 em 15/01/201614 18 20 23 36 44 / 04 17 27 31 40 48acumulou
  16. 1454 em 12/01/201603 17 26 41 42 44 / 07 09 16 33 42 50acumulou
  17. 1453 em 09/01/201608 14 20 23 26 45 / 34 35 36 39 41 43acumulou
  18. 1452 em 05/01/201601 08 21 24 41 42 / 16 23 24 26 46 48teve ganhador
  19. 1451 em 02/01/201603 11 21 27 29 41 / 02 07 19 27 29 40teve ganhador
  20. 1450 em 29/12/201507 24 34 36 46 47 / 04 06 16 17 38 46acumulou
  21. 1449 em 26/12/201502 03 09 22 42 45 / 10 20 24 38 46 49acumulou
  22. 1448 em 22/12/201510 16 23 43 44 50 / 01 07 15 18 29 32acumulou
  23. 1447 em 18/12/201502 04 14 34 37 40 / 02 06 11 22 36 37acumulou
  24. 1446 em 15/12/201504 11 30 34 35 47 / 11 24 32 36 45 46acumulou
  25. 1445 em 11/12/201520 21 30 37 38 49 / 05 09 13 18 36 46acumulou
  26. 1444 em 08/12/201512 20 35 39 40 42 / 09 14 16 34 37 49acumulou
  27. 1443 em 04/12/201503 12 15 17 18 41 / 04 05 16 20 24 45acumulou
  28. 1442 em 01/12/201502 07 09 20 25 34 / 06 12 21 22 26 45teve ganhador
  29. 1441 em 27/11/201502 04 11 22 24 45 / 11 22 24 29 46 50acumulou
  30. 1440 em 24/11/201502 03 06 12 16 37 / 12 23 31 42 48 49acumulou
  31. 1439 em 20/11/201502 03 04 09 30 31 / 02 14 17 19 32 36acumulou
  32. 1438 em 17/11/201502 05 26 27 30 46 / 08 13 19 21 23 38acumulou
  33. 1437 em 13/11/201503 18 24 41 43 44 / 02 14 28 32 36 41acumulou
  34. 1436 em 10/11/201505 07 20 29 45 49 / 03 13 19 26 42 48acumulou
  35. 1435 em 06/11/201501 07 33 36 42 46 / 06 07 24 36 43 50acumulou
  36. 1434 em 03/11/201507 15 24 30 32 39 / 06 08 22 26 29 36acumulou
  37. 1433 em 30/10/201505 06 23 30 33 41 / 11 12 30 32 45 50acumulou
  38. 1432 em 27/10/201509 23 27 36 40 46 / 04 20 26 30 32 39acumulou
  39. 1431 em 23/10/201507 10 17 20 30 42 / 07 14 16 17 22 25teve ganhador
  40. 1430 em 20/10/201502 07 08 12 22 32 / 14 15 18 30 34 45acumulou
  41. 1429 em 16/10/201501 08 22 26 31 44 / 09 15 20 25 35 40acumulou
  42. 1428 em 13/10/201511 19 24 28 31 38 / 01 14 21 27 28 45acumulou
  43. 1427 em 09/10/201513 24 27 33 36 48 / 03 04 25 32 37 42acumulou
  44. 1426 em 06/10/201501 08 11 21 24 26 / 23 25 32 33 34 47acumulou
  45. 1425 em 02/10/201502 12 27 34 35 47 / 22 31 33 42 45 46acumulou
  46. 1424 em 29/09/201514 15 23 28 39 49 / 03 06 17 21 27 36acumulou
  47. 1423 em 25/09/201512 13 21 23 28 43 / 02 10 17 39 47 49acumulou
  48. 1422 em 22/09/201518 24 31 32 36 45 / 04 11 26 31 33 43acumulou
  49. 1421 em 18/09/201503 29 36 39 41 47 / 01 11 12 19 39 48acumulou
  50. 1420 em 15/09/201501 10 22 36 40 45 / 22 27 33 40 49 50acumulou
Dúvidas? Fale no Telegram