Renato Loto Expert

Resultados da Dupla Sena

Todos os concursos, do mais recente para o mais antigo (página 55 de 61).

  1. 319 em 11/01/200506 13 15 23 26 33 / 01 20 24 35 37 42acumulou
  2. 318 em 07/01/200514 32 34 41 42 44 / 19 29 30 32 39 46acumulou
  3. 317 em 04/01/200514 20 23 32 41 50 / 12 29 33 38 45 49teve ganhador
  4. 316 em 28/12/200404 08 11 20 33 42 / 10 15 22 25 48 50acumulou
  5. 315 em 21/12/200404 05 34 39 46 49 / 02 05 24 26 30 42teve ganhador
  6. 314 em 17/12/200417 18 23 32 36 40 / 10 15 26 44 46 48acumulou
  7. 313 em 14/12/200407 09 15 18 42 43 / 02 10 16 32 35 37acumulou
  8. 312 em 10/12/200415 19 29 35 45 49 / 06 30 36 43 46 47acumulou
  9. 311 em 07/12/200409 12 19 28 35 36 / 06 08 16 18 27 34acumulou
  10. 310 em 03/12/200414 15 16 29 31 49 / 07 08 28 36 44 45acumulou
  11. 309 em 30/11/200402 09 10 20 23 44 / 10 23 29 31 32 33acumulou
  12. 308 em 26/11/200401 10 30 31 32 34 / 28 29 35 36 48 49acumulou
  13. 307 em 23/11/200405 08 16 26 28 49 / 01 18 30 45 46 48acumulou
  14. 306 em 19/11/200426 29 32 36 49 50 / 06 11 22 28 35 36acumulou
  15. 305 em 16/11/200402 03 06 19 30 49 / 11 13 15 18 21 47acumulou
  16. 304 em 12/11/200408 12 18 24 42 47 / 04 18 29 42 43 50acumulou
  17. 303 em 09/11/200424 25 28 32 36 41 / 01 03 12 24 33 46teve ganhador
  18. 302 em 05/11/200412 13 15 31 37 44 / 01 09 27 30 32 42acumulou
  19. 301 em 29/10/200401 06 13 33 41 45 / 05 13 14 33 35 43acumulou
  20. 300 em 26/10/200402 14 22 37 42 46 / 08 12 15 35 45 49acumulou
  21. 299 em 22/10/200402 16 25 36 44 45 / 02 04 05 20 33 42acumulou
  22. 298 em 19/10/200404 11 14 20 33 43 / 09 36 37 44 47 50acumulou
  23. 297 em 15/10/200408 09 10 40 44 49 / 06 15 24 27 42 43acumulou
  24. 296 em 08/10/200402 11 14 22 28 40 / 24 25 33 35 36 48acumulou
  25. 295 em 05/10/200405 15 16 21 30 40 / 10 22 30 41 48 49teve ganhador
  26. 294 em 01/10/200402 06 09 16 29 46 / 03 24 29 30 33 46acumulou
  27. 293 em 28/09/200407 09 12 40 41 42 / 08 19 21 37 42 47acumulou
  28. 292 em 24/09/200402 11 15 34 36 43 / 16 26 27 34 41 43acumulou
  29. 291 em 21/09/200406 11 35 37 41 49 / 09 13 25 26 35 45acumulou
  30. 290 em 17/09/200404 10 11 24 35 41 / 05 07 13 15 26 28acumulou
  31. 289 em 14/09/200412 21 33 36 45 49 / 07 21 22 25 43 48acumulou
  32. 288 em 10/09/200405 11 15 25 32 35 / 10 28 36 39 47 48acumulou
  33. 287 em 03/09/200401 03 31 34 35 36 / 09 11 20 23 41 45acumulou
  34. 286 em 31/08/200403 25 32 38 46 50 / 03 16 19 21 25 49acumulou
  35. 285 em 27/08/200405 07 08 09 23 43 / 10 16 20 24 41 49acumulou
  36. 284 em 24/08/200408 20 27 34 39 44 / 03 07 13 15 34 35acumulou
  37. 283 em 20/08/200404 11 18 26 29 47 / 03 04 15 17 39 43acumulou
  38. 282 em 17/08/200423 26 31 32 34 41 / 09 26 37 38 39 48acumulou
  39. 281 em 13/08/200405 13 14 27 40 45 / 10 12 17 20 30 49teve ganhador
  40. 280 em 10/08/200420 24 33 40 43 46 / 10 17 23 29 35 48acumulou
  41. 279 em 06/08/200418 21 43 46 49 50 / 09 18 19 20 30 39acumulou
  42. 278 em 03/08/200408 10 17 21 25 48 / 02 12 16 19 25 29acumulou
  43. 277 em 30/07/200402 07 29 35 38 39 / 04 24 29 34 38 43acumulou
  44. 276 em 27/07/200401 14 23 26 47 50 / 06 14 15 16 34 35acumulou
  45. 275 em 23/07/200405 12 20 31 42 45 / 01 12 14 28 30 45acumulou
  46. 274 em 20/07/200411 15 20 27 38 46 / 08 11 14 18 29 37acumulou
  47. 273 em 16/07/200414 16 19 30 41 44 / 09 12 27 32 45 47acumulou
  48. 272 em 13/07/200409 11 12 13 17 27 / 04 12 13 26 29 33teve ganhador
  49. 271 em 09/07/200412 17 29 30 39 48 / 20 28 32 41 43 50acumulou
  50. 270 em 06/07/200401 07 11 31 48 49 / 15 16 32 34 41 44acumulou
Dúvidas? Fale no Telegram