Renato Loto Expert

Resultados da Dupla Sena

Todos os concursos, do mais recente para o mais antigo (página 57 de 61).

  1. 219 em 02/01/200403 04 13 21 29 35 / 04 17 18 22 25 43acumulou
  2. 218 em 30/12/200307 19 30 34 37 41 / 17 18 28 36 41 46acumulou
  3. 217 em 26/12/200302 05 18 26 36 37 / 03 15 20 30 35 40acumulou
  4. 216 em 23/12/200315 21 33 39 40 50 / 13 15 18 19 39 50teve ganhador
  5. 215 em 19/12/200308 11 18 25 40 44 / 02 03 11 21 30 42teve ganhador
  6. 214 em 16/12/200312 20 21 22 34 47 / 02 14 35 36 42 47acumulou
  7. 213 em 12/12/200304 08 12 13 18 35 / 07 15 19 42 47 49acumulou
  8. 212 em 09/12/200308 17 19 29 34 40 / 13 14 17 22 27 49acumulou
  9. 211 em 05/12/200310 13 25 28 31 36 / 03 10 14 29 40 47acumulou
  10. 210 em 02/12/200304 20 29 38 39 42 / 11 22 25 36 37 45acumulou
  11. 209 em 28/11/200302 10 23 30 36 47 / 02 05 30 35 38 42acumulou
  12. 208 em 25/11/200309 10 18 38 39 46 / 28 31 36 47 48 49acumulou
  13. 207 em 21/11/200312 15 16 27 36 43 / 13 30 35 38 44 45acumulou
  14. 206 em 18/11/200307 08 16 21 26 45 / 04 10 12 30 42 46acumulou
  15. 205 em 14/11/200308 28 33 35 45 48 / 04 08 23 37 44 50acumulou
  16. 204 em 11/11/200302 06 28 34 39 40 / 03 34 35 36 41 44acumulou
  17. 203 em 07/11/200312 24 36 37 40 44 / 21 34 36 37 43 46acumulou
  18. 202 em 04/11/200301 03 05 18 38 41 / 08 17 21 33 46 49acumulou
  19. 201 em 31/10/200308 31 32 43 44 49 / 13 20 41 42 44 49acumulou
  20. 200 em 28/10/200304 06 08 23 29 36 / 23 32 34 38 39 50acumulou
  21. 199 em 24/10/200301 11 25 33 40 48 / 02 19 29 38 39 46acumulou
  22. 198 em 21/10/200307 30 35 38 39 43 / 07 25 31 38 39 44acumulou
  23. 197 em 17/10/200303 12 13 18 31 40 / 04 12 16 29 33 35acumulou
  24. 196 em 14/10/200323 28 32 42 43 45 / 21 23 29 33 40 45teve ganhador
  25. 195 em 10/10/200305 20 30 32 34 42 / 05 06 12 23 25 40teve ganhador
  26. 194 em 07/10/200302 06 12 13 18 19 / 04 20 26 32 36 47acumulou
  27. 193 em 03/10/200306 16 40 41 46 47 / 13 17 30 36 44 46acumulou
  28. 192 em 30/09/200302 09 19 21 23 31 / 03 05 27 28 33 44acumulou
  29. 191 em 26/09/200303 31 34 35 37 43 / 02 09 10 11 27 41acumulou
  30. 190 em 23/09/200302 11 29 36 43 45 / 02 03 25 47 48 49acumulou
  31. 189 em 19/09/200301 03 17 18 25 33 / 17 18 27 30 47 49acumulou
  32. 188 em 16/09/200302 06 09 24 33 49 / 03 24 28 35 37 48acumulou
  33. 187 em 12/09/200304 09 10 11 26 37 / 02 10 11 12 37 42acumulou
  34. 186 em 09/09/200301 14 15 22 30 36 / 09 20 22 27 41 50acumulou
  35. 185 em 05/09/200310 31 42 44 46 49 / 04 07 08 19 29 43acumulou
  36. 184 em 02/09/200308 19 39 44 46 47 / 07 14 17 24 28 48acumulou
  37. 183 em 29/08/200321 24 26 39 42 49 / 06 10 13 16 36 38acumulou
  38. 182 em 26/08/200303 17 26 42 45 49 / 05 11 13 16 22 23acumulou
  39. 181 em 22/08/200303 19 25 30 33 49 / 11 25 28 30 38 49acumulou
  40. 180 em 19/08/200302 09 20 35 38 42 / 09 21 26 28 31 33acumulou
  41. 179 em 15/08/200313 15 18 21 29 33 / 11 16 17 20 36 40acumulou
  42. 178 em 12/08/200307 08 10 14 21 44 / 09 15 18 29 41 49teve ganhador
  43. 177 em 08/08/200313 20 23 31 33 36 / 07 28 40 44 47 49acumulou
  44. 176 em 05/08/200309 19 21 22 29 46 / 06 10 27 31 39 48acumulou
  45. 175 em 01/08/200302 15 28 44 45 48 / 01 06 12 22 37 43acumulou
  46. 174 em 29/07/200309 11 12 19 29 34 / 10 12 15 28 43 50acumulou
  47. 173 em 25/07/200303 14 22 25 27 44 / 15 16 26 35 44 49acumulou
  48. 172 em 22/07/200306 11 25 34 42 47 / 02 12 15 16 28 34acumulou
  49. 171 em 18/07/200316 21 25 31 35 43 / 21 23 25 33 45 46acumulou
  50. 170 em 15/07/200304 16 29 33 42 49 / 12 16 18 23 43 47acumulou
Dúvidas? Fale no Telegram