Comportamento dos números da Lotofácil no concurso 2151
Quantas vezes cada dezena saiu do concurso 1 ao 2.151, há quantos concursos está sem sair e se já apareceu no ciclo atual. Concurso sorteado em sexta-feira, 5 de fevereiro de 2021.
Dezenas sorteadas no concurso 2151
- 01
- 03
- 06
- 07
- 08
- 09
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 18
- 21
- 22
- 24
Ciclo atual
Ciclo 455, desde o 2148
Faltam no ciclo
1 dezena
Estatística descreve o passado. Uma dezena atrasada não tem mais chance de sair no próximo sorteio.
Atraso atual de cada dezena
Quanto mais forte a cor, mais concursos sem sair.
010021030042051060070080090102110120130140150161172180194202210220231240251
Todas as dezenas
Ordenar por
| Dezena | Vezes | Última vez | Atraso atual | Anterior | Maior | Média | Ciclo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1297 | 2151 | 0 | 0 | 7 | 0,7 | saiu no 2148 |
| 02 | 1298 | 2150 | 1 | 0 | 8 | 0,7 | saiu no 2149 |
| 03 | 1309 | 2151 | 0 | 0 | 7 | 0,6 | saiu no 2148 |
| 04 | 1305 | 2149 | 2 | 0 | 7 | 0,6 | saiu no 2148 |
| 05 | 1289 | 2150 | 1 | 2 | 9 | 0,7 | saiu no 2150 |
| 06 | 1251 | 2151 | 0 | 3 | 7 | 0,7 | saiu no 2151 |
| 07 | 1258 | 2151 | 0 | 0 | 10 | 0,7 | saiu no 2148 |
| 08 | 1230 | 2151 | 0 | 0 | 7 | 0,7 | saiu no 2148 |
| 09 | 1282 | 2151 | 0 | 0 | 7 | 0,7 | saiu no 2149 |
| 10 | 1329 | 2149 | 2 | 3 | 8 | 0,6 | saiu no 2149 |
| 11 | 1315 | 2151 | 0 | 0 | 6 | 0,6 | saiu no 2148 |
| 12 | 1279 | 2151 | 0 | 0 | 9 | 0,7 | saiu no 2149 |
| 13 | 1326 | 2151 | 0 | 1 | 6 | 0,6 | saiu no 2149 |
| 14 | 1306 | 2151 | 0 | 0 | 11 | 0,6 | saiu no 2148 |
| 15 | 1279 | 2151 | 0 | 0 | 9 | 0,7 | saiu no 2148 |
| 16 | 1241 | 2150 | 1 | 0 | 6 | 0,7 | saiu no 2148 |
| 17 | 1284 | 2149 | 2 | 2 | 8 | 0,7 | saiu no 2149 |
| 18 | 1288 | 2151 | 0 | 1 | 7 | 0,7 | saiu no 2148 |
| 19 | 1294 | 2147 | 4 | 0 | 12 | 0,7 | falta |
| 20 | 1324 | 2149 | 2 | 0 | 7 | 0,6 | saiu no 2148 |
| 21 | 1273 | 2151 | 0 | 0 | 7 | 0,7 | saiu no 2150 |
| 22 | 1287 | 2151 | 0 | 2 | 7 | 0,7 | saiu no 2148 |
| 23 | 1287 | 2150 | 1 | 0 | 7 | 0,7 | saiu no 2148 |
| 24 | 1323 | 2151 | 0 | 2 | 7 | 0,6 | saiu no 2148 |
| 25 | 1311 | 2150 | 1 | 1 | 11 | 0,6 | saiu no 2148 |
- Vezes:
- concursos em que a dezena saiu, do primeiro concurso até este.
- Atraso atual:
- concursos seguidos sem sair até este (0 = saiu neste).
- Anterior:
- atraso que a dezena tinha antes da última vez que saiu.
- Maior e média:
- maior atraso da história e média dos intervalos entre uma saída e outra.