Comportamento dos números da Dupla Sena no concurso 1011
Quantas vezes cada dezena saiu do concurso 1 ao 1.011, há quantos concursos está sem sair e se já apareceu no ciclo atual. Concurso sorteado em sexta-feira, 14 de outubro de 2011.
Dezenas sorteadas no concurso 1011
- 03
- 05
- 06
- 08
- 41
- 47
Ciclo atual
Ciclo 29, desde o 1004
Faltam no ciclo
19 dezenas
Estatística descreve o passado. Uma dezena atrasada não tem mais chance de sair no próximo sorteio.
Atraso atual de cada dezena
Quanto mais forte a cor, mais concursos sem sair.
0190210030045050060072080091510311112913214315171616173181194201521322223222432532612278281529213053153263343413523611371238323911401410421432442245546747048549145018
Todas as dezenas
Ordenar por
| Dezena | Vezes | Última vez | Atraso atual | Anterior | Maior | Média | Ciclo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 120 | 1002 | 9 | 2 | 46 | 7,3 | falta |
| 02 | 129 | 1001 | 10 | 5 | 40 | 6,8 | falta |
| 03 | 113 | 1011 | 0 | 10 | 51 | 8 | saiu no 1011 |
| 04 | 121 | 1006 | 5 | 0 | 38 | 7,3 | saiu no 1005 |
| 05 | 140 | 1011 | 0 | 3 | 32 | 6,2 | saiu no 1004 |
| 06 | 118 | 1011 | 0 | 33 | 39 | 7,5 | saiu no 1011 |
| 07 | 119 | 1009 | 2 | 11 | 46 | 7,5 | saiu no 1009 |
| 08 | 121 | 1011 | 0 | 12 | 26 | 7,4 | saiu no 1011 |
| 09 | 124 | 996 | 15 | 37 | 37 | 7,1 | falta |
| 10 | 110 | 1008 | 3 | 3 | 43 | 8,2 | saiu no 1004 |
| 11 | 117 | 1010 | 1 | 0 | 40 | 7,7 | saiu no 1007 |
| 12 | 119 | 1002 | 9 | 0 | 37 | 7,5 | falta |
| 13 | 122 | 1009 | 2 | 8 | 45 | 7,3 | saiu no 1009 |
| 14 | 105 | 1008 | 3 | 8 | 41 | 8,6 | saiu no 1008 |
| 15 | 118 | 994 | 17 | 1 | 34 | 7,4 | falta |
| 16 | 112 | 995 | 16 | 10 | 42 | 7,8 | falta |
| 17 | 122 | 1008 | 3 | 5 | 43 | 7,3 | saiu no 1008 |
| 18 | 127 | 1010 | 1 | 6 | 27 | 6,9 | saiu no 1010 |
| 19 | 123 | 1007 | 4 | 1 | 33 | 7,2 | saiu no 1005 |
| 20 | 108 | 996 | 15 | 2 | 47 | 8,2 | falta |
| 21 | 107 | 1008 | 3 | 6 | 34 | 8,2 | saiu no 1008 |
| 22 | 114 | 1009 | 2 | 13 | 45 | 7,8 | saiu no 1009 |
| 23 | 113 | 989 | 22 | 11 | 33 | 7,7 | falta |
| 24 | 117 | 1008 | 3 | 12 | 39 | 7,7 | saiu no 1008 |
| 25 | 113 | 1008 | 3 | 0 | 31 | 7,9 | saiu no 1007 |
| 26 | 108 | 999 | 12 | 6 | 63 | 8,3 | falta |
| 27 | 113 | 1003 | 8 | 30 | 55 | 7,8 | falta |
| 28 | 111 | 996 | 15 | 3 | 40 | 8 | falta |
| 29 | 119 | 990 | 21 | 24 | 31 | 7,4 | falta |
| 30 | 111 | 1006 | 5 | 8 | 38 | 8,1 | saiu no 1006 |
| 31 | 123 | 1006 | 5 | 3 | 54 | 7,2 | saiu no 1006 |
| 32 | 127 | 1005 | 6 | 4 | 28 | 6,9 | saiu no 1005 |
| 33 | 113 | 1007 | 4 | 3 | 40 | 7,8 | saiu no 1007 |
| 34 | 113 | 1010 | 1 | 3 | 42 | 7,9 | saiu no 1006 |
| 35 | 142 | 1009 | 2 | 3 | 46 | 6,1 | saiu no 1005 |
| 36 | 129 | 1000 | 11 | 13 | 35 | 6,8 | falta |
| 37 | 134 | 999 | 12 | 9 | 26 | 6,5 | falta |
| 38 | 107 | 979 | 32 | 7 | 68 | 8,1 | falta |
| 39 | 131 | 1000 | 11 | 4 | 29 | 6,6 | falta |
| 40 | 117 | 1010 | 1 | 11 | 67 | 7,7 | saiu no 1010 |
| 41 | 115 | 1011 | 0 | 0 | 45 | 7,9 | saiu no 1004 |
| 42 | 145 | 1010 | 1 | 5 | 41 | 6 | saiu no 1004 |
| 43 | 148 | 1009 | 2 | 1 | 44 | 5,9 | saiu no 1007 |
| 44 | 122 | 989 | 22 | 26 | 41 | 7,2 | falta |
| 45 | 132 | 1006 | 5 | 0 | 37 | 6,6 | saiu no 1005 |
| 46 | 129 | 1004 | 7 | 11 | 40 | 6,8 | saiu no 1004 |
| 47 | 125 | 1011 | 0 | 6 | 50 | 7,1 | saiu no 1004 |
| 48 | 133 | 1006 | 5 | 15 | 33 | 6,6 | saiu no 1006 |
| 49 | 149 | 997 | 14 | 2 | 30 | 5,7 | falta |
| 50 | 118 | 993 | 18 | 16 | 79 | 6,8 | falta |
- Vezes:
- concursos em que a dezena saiu, do primeiro concurso até este.
- Atraso atual:
- concursos seguidos sem sair até este (0 = saiu neste).
- Anterior:
- atraso que a dezena tinha antes da última vez que saiu.
- Maior e média:
- maior atraso da história e média dos intervalos entre uma saída e outra.