Comportamento dos números da Dupla Sena no concurso 1015
Quantas vezes cada dezena saiu do concurso 1 ao 1.015, há quantos concursos está sem sair e se já apareceu no ciclo atual. Concurso sorteado em sexta-feira, 28 de outubro de 2011.
Dezenas sorteadas no concurso 1015
- 01
- 02
- 04
- 36
- 38
- 46
Ciclo atual
Ciclo 29, desde o 1004
Faltam no ciclo
10 dezenas
Estatística descreve o passado. Uma dezena atrasada não tem mais chance de sair no próximo sorteio.
Atraso atual de cada dezena
Quanto mais forte a cor, mais concursos sem sair.
01002003404005306407608109110711512131361411521620177185193201921222123262412522616273283292530931132103383453533603716380392405414425436442645246047348949185022
Todas as dezenas
Ordenar por
| Dezena | Vezes | Última vez | Atraso atual | Anterior | Maior | Média | Ciclo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 121 | 1015 | 0 | 12 | 46 | 7,3 | saiu no 1015 |
| 02 | 130 | 1015 | 0 | 13 | 40 | 6,8 | saiu no 1015 |
| 03 | 113 | 1011 | 4 | 10 | 51 | 8 | saiu no 1011 |
| 04 | 122 | 1015 | 0 | 8 | 38 | 7,3 | saiu no 1005 |
| 05 | 141 | 1012 | 3 | 0 | 32 | 6,2 | saiu no 1004 |
| 06 | 118 | 1011 | 4 | 33 | 39 | 7,5 | saiu no 1011 |
| 07 | 119 | 1009 | 6 | 11 | 46 | 7,5 | saiu no 1009 |
| 08 | 122 | 1014 | 1 | 2 | 26 | 7,3 | saiu no 1011 |
| 09 | 125 | 1014 | 1 | 17 | 37 | 7,2 | saiu no 1014 |
| 10 | 110 | 1008 | 7 | 3 | 43 | 8,2 | saiu no 1004 |
| 11 | 117 | 1010 | 5 | 0 | 40 | 7,7 | saiu no 1007 |
| 12 | 119 | 1002 | 13 | 0 | 37 | 7,5 | falta |
| 13 | 122 | 1009 | 6 | 8 | 45 | 7,3 | saiu no 1009 |
| 14 | 106 | 1014 | 1 | 5 | 41 | 8,6 | saiu no 1008 |
| 15 | 119 | 1013 | 2 | 18 | 34 | 7,5 | saiu no 1013 |
| 16 | 112 | 995 | 20 | 10 | 42 | 7,8 | falta |
| 17 | 122 | 1008 | 7 | 5 | 43 | 7,3 | saiu no 1008 |
| 18 | 127 | 1010 | 5 | 6 | 27 | 6,9 | saiu no 1010 |
| 19 | 124 | 1012 | 3 | 4 | 33 | 7,2 | saiu no 1005 |
| 20 | 108 | 996 | 19 | 2 | 47 | 8,2 | falta |
| 21 | 108 | 1013 | 2 | 4 | 34 | 8,2 | saiu no 1008 |
| 22 | 115 | 1014 | 1 | 4 | 45 | 7,8 | saiu no 1009 |
| 23 | 113 | 989 | 26 | 11 | 33 | 7,7 | falta |
| 24 | 118 | 1014 | 1 | 5 | 39 | 7,6 | saiu no 1008 |
| 25 | 114 | 1013 | 2 | 4 | 31 | 7,9 | saiu no 1007 |
| 26 | 108 | 999 | 16 | 6 | 63 | 8,3 | falta |
| 27 | 114 | 1012 | 3 | 8 | 55 | 7,8 | saiu no 1012 |
| 28 | 112 | 1012 | 3 | 15 | 40 | 8,1 | saiu no 1012 |
| 29 | 119 | 990 | 25 | 24 | 31 | 7,4 | falta |
| 30 | 111 | 1006 | 9 | 8 | 38 | 8,1 | saiu no 1006 |
| 31 | 124 | 1014 | 1 | 7 | 54 | 7,2 | saiu no 1006 |
| 32 | 127 | 1005 | 10 | 4 | 28 | 6,9 | saiu no 1005 |
| 33 | 113 | 1007 | 8 | 3 | 40 | 7,8 | saiu no 1007 |
| 34 | 113 | 1010 | 5 | 3 | 42 | 7,9 | saiu no 1006 |
| 35 | 143 | 1012 | 3 | 2 | 46 | 6,1 | saiu no 1005 |
| 36 | 130 | 1015 | 0 | 14 | 35 | 6,8 | saiu no 1015 |
| 37 | 134 | 999 | 16 | 9 | 26 | 6,5 | falta |
| 38 | 109 | 1015 | 0 | 1 | 68 | 8,3 | saiu no 1013 |
| 39 | 132 | 1013 | 2 | 12 | 29 | 6,7 | saiu no 1013 |
| 40 | 117 | 1010 | 5 | 11 | 67 | 7,7 | saiu no 1010 |
| 41 | 115 | 1011 | 4 | 0 | 45 | 7,9 | saiu no 1004 |
| 42 | 145 | 1010 | 5 | 5 | 41 | 6 | saiu no 1004 |
| 43 | 148 | 1009 | 6 | 1 | 44 | 5,9 | saiu no 1007 |
| 44 | 122 | 989 | 26 | 26 | 41 | 7,2 | falta |
| 45 | 133 | 1013 | 2 | 6 | 37 | 6,6 | saiu no 1005 |
| 46 | 130 | 1015 | 0 | 10 | 40 | 6,9 | saiu no 1004 |
| 47 | 126 | 1012 | 3 | 0 | 50 | 7,1 | saiu no 1004 |
| 48 | 133 | 1006 | 9 | 15 | 33 | 6,6 | saiu no 1006 |
| 49 | 149 | 997 | 18 | 2 | 30 | 5,7 | falta |
| 50 | 118 | 993 | 22 | 16 | 79 | 6,8 | falta |
- Vezes:
- concursos em que a dezena saiu, do primeiro concurso até este.
- Atraso atual:
- concursos seguidos sem sair até este (0 = saiu neste).
- Anterior:
- atraso que a dezena tinha antes da última vez que saiu.
- Maior e média:
- maior atraso da história e média dos intervalos entre uma saída e outra.