Comportamento dos números da Dupla Sena no concurso 1017
Quantas vezes cada dezena saiu do concurso 1 ao 1.017, há quantos concursos está sem sair e se já apareceu no ciclo atual. Concurso sorteado em sexta-feira, 4 de novembro de 2011.
Dezenas sorteadas no concurso 1017
- 14
- 17
- 32
- 33
- 44
- 46
Ciclo atual
Ciclo 29, desde o 1004
Faltam no ciclo
8 dezenas
Estatística descreve o passado. Uma dezena atrasada não tem mais chance de sair no próximo sorteio.
Atraso atual de cada dezena
Quanto mais forte a cor, mais concursos sem sair.
0120220360420550660710830931091171211381401541622170187195202121422323282412512618275285292730113133203303473553623718382394407416427438440454460471481149205024
Todas as dezenas
Ordenar por
| Dezena | Vezes | Última vez | Atraso atual | Anterior | Maior | Média | Ciclo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 121 | 1015 | 2 | 12 | 46 | 7,3 | saiu no 1015 |
| 02 | 130 | 1015 | 2 | 13 | 40 | 6,8 | saiu no 1015 |
| 03 | 113 | 1011 | 6 | 10 | 51 | 8 | saiu no 1011 |
| 04 | 122 | 1015 | 2 | 8 | 38 | 7,3 | saiu no 1005 |
| 05 | 141 | 1012 | 5 | 0 | 32 | 6,2 | saiu no 1004 |
| 06 | 118 | 1011 | 6 | 33 | 39 | 7,5 | saiu no 1011 |
| 07 | 120 | 1016 | 1 | 6 | 46 | 7,5 | saiu no 1009 |
| 08 | 122 | 1014 | 3 | 2 | 26 | 7,3 | saiu no 1011 |
| 09 | 125 | 1014 | 3 | 17 | 37 | 7,2 | saiu no 1014 |
| 10 | 110 | 1008 | 9 | 3 | 43 | 8,2 | saiu no 1004 |
| 11 | 117 | 1010 | 7 | 0 | 40 | 7,7 | saiu no 1007 |
| 12 | 120 | 1016 | 1 | 13 | 37 | 7,5 | saiu no 1016 |
| 13 | 122 | 1009 | 8 | 8 | 45 | 7,3 | saiu no 1009 |
| 14 | 107 | 1017 | 0 | 2 | 41 | 8,5 | saiu no 1008 |
| 15 | 119 | 1013 | 4 | 18 | 34 | 7,5 | saiu no 1013 |
| 16 | 112 | 995 | 22 | 10 | 42 | 7,8 | falta |
| 17 | 123 | 1017 | 0 | 8 | 43 | 7,3 | saiu no 1008 |
| 18 | 127 | 1010 | 7 | 6 | 27 | 6,9 | saiu no 1010 |
| 19 | 124 | 1012 | 5 | 4 | 33 | 7,2 | saiu no 1005 |
| 20 | 108 | 996 | 21 | 2 | 47 | 8,2 | falta |
| 21 | 108 | 1013 | 4 | 4 | 34 | 8,2 | saiu no 1008 |
| 22 | 115 | 1014 | 3 | 4 | 45 | 7,8 | saiu no 1009 |
| 23 | 113 | 989 | 28 | 11 | 33 | 7,7 | falta |
| 24 | 119 | 1016 | 1 | 1 | 39 | 7,6 | saiu no 1008 |
| 25 | 115 | 1016 | 1 | 2 | 31 | 7,8 | saiu no 1007 |
| 26 | 108 | 999 | 18 | 6 | 63 | 8,3 | falta |
| 27 | 114 | 1012 | 5 | 8 | 55 | 7,8 | saiu no 1012 |
| 28 | 112 | 1012 | 5 | 15 | 40 | 8,1 | saiu no 1012 |
| 29 | 119 | 990 | 27 | 24 | 31 | 7,4 | falta |
| 30 | 111 | 1006 | 11 | 8 | 38 | 8,1 | saiu no 1006 |
| 31 | 124 | 1014 | 3 | 7 | 54 | 7,2 | saiu no 1006 |
| 32 | 128 | 1017 | 0 | 11 | 28 | 7 | saiu no 1005 |
| 33 | 114 | 1017 | 0 | 9 | 40 | 7,8 | saiu no 1007 |
| 34 | 113 | 1010 | 7 | 3 | 42 | 7,9 | saiu no 1006 |
| 35 | 143 | 1012 | 5 | 2 | 46 | 6,1 | saiu no 1005 |
| 36 | 130 | 1015 | 2 | 14 | 35 | 6,8 | saiu no 1015 |
| 37 | 134 | 999 | 18 | 9 | 26 | 6,5 | falta |
| 38 | 109 | 1015 | 2 | 1 | 68 | 8,3 | saiu no 1013 |
| 39 | 132 | 1013 | 4 | 12 | 29 | 6,7 | saiu no 1013 |
| 40 | 117 | 1010 | 7 | 11 | 67 | 7,7 | saiu no 1010 |
| 41 | 115 | 1011 | 6 | 0 | 45 | 7,9 | saiu no 1004 |
| 42 | 145 | 1010 | 7 | 5 | 41 | 6 | saiu no 1004 |
| 43 | 148 | 1009 | 8 | 1 | 44 | 5,9 | saiu no 1007 |
| 44 | 123 | 1017 | 0 | 27 | 41 | 7,3 | saiu no 1017 |
| 45 | 133 | 1013 | 4 | 6 | 37 | 6,6 | saiu no 1005 |
| 46 | 132 | 1017 | 0 | 0 | 40 | 6,7 | saiu no 1004 |
| 47 | 127 | 1016 | 1 | 3 | 50 | 7 | saiu no 1004 |
| 48 | 133 | 1006 | 11 | 15 | 33 | 6,6 | saiu no 1006 |
| 49 | 149 | 997 | 20 | 2 | 30 | 5,7 | falta |
| 50 | 118 | 993 | 24 | 16 | 79 | 6,8 | falta |
- Vezes:
- concursos em que a dezena saiu, do primeiro concurso até este.
- Atraso atual:
- concursos seguidos sem sair até este (0 = saiu neste).
- Anterior:
- atraso que a dezena tinha antes da última vez que saiu.
- Maior e média:
- maior atraso da história e média dos intervalos entre uma saída e outra.