Comportamento dos números da Dupla Sena no concurso 1021
Quantas vezes cada dezena saiu do concurso 1 ao 1.021, há quantos concursos está sem sair e se já apareceu no ciclo atual. Concurso sorteado em sexta-feira, 18 de novembro de 2011.
Dezenas sorteadas no concurso 1021
- 10
- 11
- 21
- 35
- 37
- 42
Ciclo atual
Ciclo 29, desde o 1004
Faltam no ciclo
6 dezenas
Atraso atual de cada dezena
Quanto mais forte a cor, mais concursos sem sair.
016021031046059063075087097100110123131214415816261741831922032102272332245255262227128929313015317324332342350366370381398402411042043144145846247548349245028
Todas as dezenas
Ordenar por
| Dezena | Vezes | Última vez | Atraso atual | Anterior | Maior | Média | Ciclo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 121 | 1015 | 6 | 12 | 46 | 7,3 | saiu no 1015 |
| 02 | 131 | 1020 | 1 | 4 | 40 | 6,8 | saiu no 1015 |
| 03 | 114 | 1020 | 1 | 8 | 51 | 8 | saiu no 1011 |
| 04 | 122 | 1015 | 6 | 8 | 38 | 7,3 | saiu no 1005 |
| 05 | 141 | 1012 | 9 | 0 | 32 | 6,2 | saiu no 1004 |
| 06 | 119 | 1018 | 3 | 6 | 39 | 7,5 | saiu no 1011 |
| 07 | 120 | 1016 | 5 | 6 | 46 | 7,5 | saiu no 1009 |
| 08 | 122 | 1014 | 7 | 2 | 26 | 7,3 | saiu no 1011 |
| 09 | 125 | 1014 | 7 | 17 | 37 | 7,2 | saiu no 1014 |
| 10 | 111 | 1021 | 0 | 12 | 43 | 8,2 | saiu no 1004 |
| 11 | 118 | 1021 | 0 | 10 | 40 | 7,7 | saiu no 1007 |
| 12 | 121 | 1018 | 3 | 1 | 37 | 7,5 | saiu no 1016 |
| 13 | 122 | 1009 | 12 | 8 | 45 | 7,3 | saiu no 1009 |
| 14 | 107 | 1017 | 4 | 2 | 41 | 8,5 | saiu no 1008 |
| 15 | 119 | 1013 | 8 | 18 | 34 | 7,5 | saiu no 1013 |
| 16 | 112 | 995 | 26 | 10 | 42 | 7,8 | falta |
| 17 | 123 | 1017 | 4 | 8 | 43 | 7,3 | saiu no 1008 |
| 18 | 128 | 1018 | 3 | 7 | 27 | 6,9 | saiu no 1010 |
| 19 | 125 | 1019 | 2 | 6 | 33 | 7,2 | saiu no 1005 |
| 20 | 109 | 1018 | 3 | 21 | 47 | 8,3 | saiu no 1018 |
| 21 | 109 | 1021 | 0 | 7 | 34 | 8,1 | saiu no 1008 |
| 22 | 115 | 1014 | 7 | 4 | 45 | 7,8 | saiu no 1009 |
| 23 | 113 | 989 | 32 | 11 | 33 | 7,7 | falta |
| 24 | 119 | 1016 | 5 | 1 | 39 | 7,6 | saiu no 1008 |
| 25 | 115 | 1016 | 5 | 2 | 31 | 7,8 | saiu no 1007 |
| 26 | 108 | 999 | 22 | 6 | 63 | 8,3 | falta |
| 27 | 115 | 1020 | 1 | 7 | 55 | 7,8 | saiu no 1012 |
| 28 | 112 | 1012 | 9 | 15 | 40 | 8,1 | saiu no 1012 |
| 29 | 119 | 990 | 31 | 24 | 31 | 7,4 | falta |
| 30 | 111 | 1006 | 15 | 8 | 38 | 8,1 | saiu no 1006 |
| 31 | 124 | 1014 | 7 | 7 | 54 | 7,2 | saiu no 1006 |
| 32 | 128 | 1017 | 4 | 11 | 28 | 7 | saiu no 1005 |
| 33 | 115 | 1019 | 2 | 1 | 40 | 7,7 | saiu no 1007 |
| 34 | 114 | 1019 | 2 | 8 | 42 | 7,9 | saiu no 1006 |
| 35 | 145 | 1021 | 0 | 2 | 46 | 6 | saiu no 1005 |
| 36 | 130 | 1015 | 6 | 14 | 35 | 6,8 | saiu no 1015 |
| 37 | 135 | 1021 | 0 | 21 | 26 | 6,6 | saiu no 1021 |
| 38 | 110 | 1020 | 1 | 4 | 68 | 8,2 | saiu no 1013 |
| 39 | 132 | 1013 | 8 | 12 | 29 | 6,7 | saiu no 1013 |
| 40 | 118 | 1019 | 2 | 8 | 67 | 7,7 | saiu no 1010 |
| 41 | 115 | 1011 | 10 | 0 | 45 | 7,9 | saiu no 1004 |
| 42 | 147 | 1021 | 0 | 1 | 41 | 6 | saiu no 1004 |
| 43 | 149 | 1020 | 1 | 10 | 44 | 5,9 | saiu no 1007 |
| 44 | 124 | 1020 | 1 | 2 | 41 | 7,3 | saiu no 1017 |
| 45 | 133 | 1013 | 8 | 6 | 37 | 6,6 | saiu no 1005 |
| 46 | 133 | 1019 | 2 | 1 | 40 | 6,7 | saiu no 1004 |
| 47 | 127 | 1016 | 5 | 3 | 50 | 7 | saiu no 1004 |
| 48 | 134 | 1018 | 3 | 11 | 33 | 6,6 | saiu no 1006 |
| 49 | 149 | 997 | 24 | 2 | 30 | 5,7 | falta |
| 50 | 118 | 993 | 28 | 16 | 79 | 6,8 | falta |
- Vezes:
- concursos em que a dezena saiu, do primeiro concurso até este.
- Atraso atual:
- concursos seguidos sem sair até este (0 = saiu neste).
- Anterior:
- atraso que a dezena tinha antes da última vez que saiu.
- Maior e média:
- maior atraso da história e média dos intervalos entre uma saída e outra.