Comportamento dos números da Dupla Sena no concurso 1028
Quantas vezes cada dezena saiu do concurso 1 ao 1.028, há quantos concursos está sem sair e se já apareceu no ciclo atual. Concurso sorteado em terça-feira, 13 de dezembro de 2011.
Dezenas sorteadas no concurso 1028
- 03
- 11
- 20
- 23
- 34
- 40
Ciclo atual
Ciclo 29, desde o 1004
Faltam no ciclo
1 dezena
Estatística descreve o passado. Uma dezena atrasada não tem mais chance de sair no próximo sorteio.
Atraso atual de cada dezena
Quanto mais forte a cor, mais concursos sem sair.
011302303004105160610074082096107110122134141115216517111841912002132214230241225122629271281629330131332113393403513613377383391400414427438448453466475482492505
Todas as dezenas
Ordenar por
| Dezena | Vezes | Última vez | Atraso atual | Anterior | Maior | Média | Ciclo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 121 | 1015 | 13 | 12 | 46 | 7,3 | saiu no 1015 |
| 02 | 134 | 1025 | 3 | 0 | 40 | 6,7 | saiu no 1015 |
| 03 | 115 | 1028 | 0 | 7 | 51 | 8 | saiu no 1011 |
| 04 | 123 | 1027 | 1 | 11 | 38 | 7,3 | saiu no 1005 |
| 05 | 141 | 1012 | 16 | 0 | 32 | 6,2 | saiu no 1004 |
| 06 | 119 | 1018 | 10 | 6 | 39 | 7,5 | saiu no 1011 |
| 07 | 121 | 1024 | 4 | 7 | 46 | 7,5 | saiu no 1009 |
| 08 | 123 | 1026 | 2 | 11 | 26 | 7,4 | saiu no 1011 |
| 09 | 126 | 1022 | 6 | 7 | 37 | 7,2 | saiu no 1014 |
| 10 | 111 | 1021 | 7 | 12 | 43 | 8,2 | saiu no 1004 |
| 11 | 120 | 1028 | 0 | 3 | 40 | 7,6 | saiu no 1007 |
| 12 | 122 | 1026 | 2 | 7 | 37 | 7,5 | saiu no 1016 |
| 13 | 123 | 1024 | 4 | 14 | 45 | 7,4 | saiu no 1009 |
| 14 | 107 | 1017 | 11 | 2 | 41 | 8,5 | saiu no 1008 |
| 15 | 120 | 1026 | 2 | 12 | 34 | 7,5 | saiu no 1013 |
| 16 | 113 | 1023 | 5 | 27 | 42 | 8 | saiu no 1023 |
| 17 | 123 | 1017 | 11 | 8 | 43 | 7,3 | saiu no 1008 |
| 18 | 129 | 1024 | 4 | 5 | 27 | 6,9 | saiu no 1010 |
| 19 | 126 | 1027 | 1 | 7 | 33 | 7,2 | saiu no 1005 |
| 20 | 110 | 1028 | 0 | 9 | 47 | 8,3 | saiu no 1018 |
| 21 | 111 | 1025 | 3 | 2 | 34 | 8 | saiu no 1008 |
| 22 | 115 | 1014 | 14 | 4 | 45 | 7,8 | saiu no 1009 |
| 23 | 114 | 1028 | 0 | 38 | 38 | 8 | saiu no 1028 |
| 24 | 119 | 1016 | 12 | 1 | 39 | 7,6 | saiu no 1008 |
| 25 | 115 | 1016 | 12 | 2 | 31 | 7,8 | saiu no 1007 |
| 26 | 108 | 999 | 29 | 6 | 63 | 8,3 | falta |
| 27 | 117 | 1027 | 1 | 3 | 55 | 7,7 | saiu no 1012 |
| 28 | 112 | 1012 | 16 | 15 | 40 | 8,1 | saiu no 1012 |
| 29 | 120 | 1025 | 3 | 34 | 34 | 7,6 | saiu no 1025 |
| 30 | 112 | 1027 | 1 | 20 | 38 | 8,2 | saiu no 1006 |
| 31 | 125 | 1025 | 3 | 10 | 54 | 7,2 | saiu no 1006 |
| 32 | 128 | 1017 | 11 | 11 | 28 | 7 | saiu no 1005 |
| 33 | 115 | 1019 | 9 | 1 | 40 | 7,7 | saiu no 1007 |
| 34 | 115 | 1028 | 0 | 8 | 42 | 7,9 | saiu no 1006 |
| 35 | 146 | 1027 | 1 | 5 | 46 | 6 | saiu no 1005 |
| 36 | 130 | 1015 | 13 | 14 | 35 | 6,8 | saiu no 1015 |
| 37 | 135 | 1021 | 7 | 21 | 26 | 6,6 | saiu no 1021 |
| 38 | 111 | 1025 | 3 | 4 | 68 | 8,2 | saiu no 1013 |
| 39 | 136 | 1027 | 1 | 0 | 29 | 6,5 | saiu no 1013 |
| 40 | 120 | 1028 | 0 | 4 | 67 | 7,6 | saiu no 1010 |
| 41 | 116 | 1024 | 4 | 12 | 45 | 7,9 | saiu no 1004 |
| 42 | 147 | 1021 | 7 | 1 | 41 | 6 | saiu no 1004 |
| 43 | 149 | 1020 | 8 | 10 | 44 | 5,9 | saiu no 1007 |
| 44 | 124 | 1020 | 8 | 2 | 41 | 7,3 | saiu no 1017 |
| 45 | 134 | 1025 | 3 | 11 | 37 | 6,7 | saiu no 1005 |
| 46 | 134 | 1022 | 6 | 2 | 40 | 6,7 | saiu no 1004 |
| 47 | 128 | 1023 | 5 | 6 | 50 | 7 | saiu no 1004 |
| 48 | 136 | 1026 | 2 | 3 | 33 | 6,6 | saiu no 1006 |
| 49 | 150 | 1026 | 2 | 28 | 30 | 5,9 | saiu no 1026 |
| 50 | 119 | 1023 | 5 | 29 | 79 | 7 | saiu no 1023 |
- Vezes:
- concursos em que a dezena saiu, do primeiro concurso até este.
- Atraso atual:
- concursos seguidos sem sair até este (0 = saiu neste).
- Anterior:
- atraso que a dezena tinha antes da última vez que saiu.
- Maior e média:
- maior atraso da história e média dos intervalos entre uma saída e outra.