Comportamento dos números da Dupla Sena no concurso 1104
Quantas vezes cada dezena saiu do concurso 1 ao 1.104, há quantos concursos está sem sair e se já apareceu no ciclo atual. Concurso sorteado em terça-feira, 4 de setembro de 2012.
Dezenas sorteadas no concurso 1104
- 10
- 13
- 25
- 31
- 36
- 45
Ciclo atual
Ciclo 30, desde o 1088
Faltam no ciclo
5 dezenas
Estatística descreve o passado. Uma dezena atrasada não tem mais chance de sair no próximo sorteio.
Atraso atual de cada dezena
Quanto mais forte a cor, mais concursos sem sair.
0120210314041205806230770860991001123123130147154161717218119192012142292342418250266271328129630231032633234235136037238143944044174214364484504654716485499509
Todas as dezenas
Ordenar por
| Dezena | Vezes | Última vez | Atraso atual | Anterior | Maior | Média | Ciclo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 140 | 1102 | 2 | 10 | 29 | 6,8 | saiu no 1091 |
| 02 | 119 | 1103 | 1 | 34 | 83 | 8,3 | saiu no 1103 |
| 03 | 130 | 1090 | 14 | 12 | 37 | 7,3 | saiu no 1090 |
| 04 | 143 | 1092 | 12 | 4 | 28 | 6,7 | saiu no 1092 |
| 05 | 125 | 1096 | 8 | 1 | 44 | 7,7 | saiu no 1094 |
| 06 | 141 | 1081 | 23 | 9 | 39 | 6,7 | falta |
| 07 | 135 | 1097 | 7 | 5 | 42 | 7,2 | saiu no 1091 |
| 08 | 140 | 1098 | 6 | 30 | 34 | 6,8 | saiu no 1098 |
| 09 | 137 | 1095 | 9 | 4 | 53 | 7 | saiu no 1090 |
| 10 | 134 | 1104 | 0 | 3 | 43 | 7,2 | saiu no 1092 |
| 11 | 149 | 1081 | 23 | 12 | 57 | 6,3 | falta |
| 12 | 141 | 1101 | 3 | 12 | 57 | 6,8 | saiu no 1088 |
| 13 | 113 | 1104 | 0 | 15 | 38 | 8,8 | saiu no 1088 |
| 14 | 143 | 1097 | 7 | 19 | 41 | 6,7 | saiu no 1097 |
| 15 | 134 | 1100 | 4 | 0 | 38 | 7,3 | saiu no 1090 |
| 16 | 123 | 1087 | 17 | 1 | 57 | 7,9 | falta |
| 17 | 120 | 1102 | 2 | 0 | 47 | 8,2 | saiu no 1101 |
| 18 | 130 | 1103 | 1 | 5 | 42 | 7,5 | saiu no 1097 |
| 19 | 142 | 1085 | 19 | 6 | 42 | 6,6 | falta |
| 20 | 137 | 1103 | 1 | 3 | 34 | 6,9 | saiu no 1099 |
| 21 | 144 | 1100 | 4 | 5 | 32 | 6,6 | saiu no 1094 |
| 22 | 105 | 1095 | 9 | 2 | 59 | 9,4 | saiu no 1092 |
| 23 | 126 | 1100 | 4 | 4 | 38 | 7,7 | saiu no 1089 |
| 24 | 110 | 1086 | 18 | 23 | 39 | 9 | falta |
| 25 | 135 | 1104 | 0 | 4 | 38 | 7,2 | saiu no 1093 |
| 26 | 121 | 1098 | 6 | 3 | 60 | 8 | saiu no 1094 |
| 27 | 113 | 1091 | 13 | 1 | 54 | 8,6 | saiu no 1089 |
| 28 | 137 | 1103 | 1 | 12 | 36 | 7 | saiu no 1088 |
| 29 | 142 | 1098 | 6 | 7 | 40 | 6,8 | saiu no 1090 |
| 30 | 136 | 1102 | 2 | 0 | 49 | 7,1 | saiu no 1089 |
| 31 | 138 | 1104 | 0 | 2 | 50 | 7 | saiu no 1096 |
| 32 | 142 | 1098 | 6 | 4 | 56 | 6,8 | saiu no 1093 |
| 33 | 152 | 1102 | 2 | 9 | 35 | 6,2 | saiu no 1092 |
| 34 | 137 | 1102 | 2 | 16 | 30 | 7,1 | saiu no 1102 |
| 35 | 126 | 1103 | 1 | 6 | 49 | 7,7 | saiu no 1091 |
| 36 | 136 | 1104 | 0 | 2 | 41 | 7,1 | saiu no 1101 |
| 37 | 126 | 1102 | 2 | 8 | 57 | 7,7 | saiu no 1093 |
| 38 | 135 | 1090 | 14 | 4 | 62 | 7,1 | saiu no 1090 |
| 39 | 146 | 1100 | 4 | 3 | 42 | 6,5 | saiu no 1096 |
| 40 | 136 | 1100 | 4 | 0 | 45 | 7,1 | saiu no 1091 |
| 41 | 113 | 1097 | 7 | 7 | 33 | 8,8 | saiu no 1088 |
| 42 | 141 | 1103 | 1 | 5 | 43 | 6,9 | saiu no 1088 |
| 43 | 121 | 1098 | 6 | 0 | 70 | 8,1 | saiu no 1094 |
| 44 | 134 | 1096 | 8 | 2 | 50 | 7,2 | saiu no 1093 |
| 45 | 142 | 1104 | 0 | 2 | 39 | 6,8 | saiu no 1101 |
| 46 | 127 | 1099 | 5 | 30 | 36 | 7,7 | saiu no 1099 |
| 47 | 157 | 1088 | 16 | 1 | 47 | 6 | saiu no 1088 |
| 48 | 112 | 1099 | 5 | 2 | 44 | 8,9 | saiu no 1091 |
| 49 | 129 | 1095 | 9 | 10 | 80 | 7,4 | saiu no 1095 |
| 50 | 129 | 1095 | 9 | 0 | 65 | 7,5 | saiu no 1093 |
- Vezes:
- concursos em que a dezena saiu, do primeiro concurso até este.
- Atraso atual:
- concursos seguidos sem sair até este (0 = saiu neste).
- Anterior:
- atraso que a dezena tinha antes da última vez que saiu.
- Maior e média:
- maior atraso da história e média dos intervalos entre uma saída e outra.