Comportamento dos números da Dupla Sena no concurso 1108
Quantas vezes cada dezena saiu do concurso 1 ao 1.108, há quantos concursos está sem sair e se já apareceu no ciclo atual. Concurso sorteado em terça-feira, 18 de setembro de 2012.
Dezenas sorteadas no concurso 1108
- 20
- 22
- 33
- 35
- 40
- 46
Ciclo atual
Ciclo 30, desde o 1088
Faltam no ciclo
2 dezenas
Estatística descreve o passado. Uma dezena atrasada não tem mais chance de sair no próximo sorteio.
Atraso atual de cada dezena
Quanto mais forte a cor, mais concursos sem sair.
01602103180420530610711082092104112712713414111581611731851923200218220238243254263271728529103063113210330343350364372381839840041114224314412451460472048949135013
Todas as dezenas
Ordenar por
| Dezena | Vezes | Última vez | Atraso atual | Anterior | Maior | Média | Ciclo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 140 | 1102 | 6 | 10 | 29 | 6,8 | saiu no 1091 |
| 02 | 120 | 1107 | 1 | 3 | 83 | 8,2 | saiu no 1103 |
| 03 | 130 | 1090 | 18 | 12 | 37 | 7,3 | saiu no 1090 |
| 04 | 144 | 1106 | 2 | 13 | 28 | 6,7 | saiu no 1092 |
| 05 | 126 | 1105 | 3 | 8 | 44 | 7,7 | saiu no 1094 |
| 06 | 142 | 1107 | 1 | 25 | 39 | 6,8 | saiu no 1107 |
| 07 | 135 | 1097 | 11 | 5 | 42 | 7,2 | saiu no 1091 |
| 08 | 141 | 1106 | 2 | 7 | 34 | 6,8 | saiu no 1098 |
| 09 | 138 | 1106 | 2 | 10 | 53 | 7,1 | saiu no 1090 |
| 10 | 134 | 1104 | 4 | 3 | 43 | 7,2 | saiu no 1092 |
| 11 | 149 | 1081 | 27 | 12 | 57 | 6,3 | falta |
| 12 | 141 | 1101 | 7 | 12 | 57 | 6,8 | saiu no 1088 |
| 13 | 113 | 1104 | 4 | 15 | 38 | 8,8 | saiu no 1088 |
| 14 | 143 | 1097 | 11 | 19 | 41 | 6,7 | saiu no 1097 |
| 15 | 134 | 1100 | 8 | 0 | 38 | 7,3 | saiu no 1090 |
| 16 | 124 | 1107 | 1 | 19 | 57 | 8 | saiu no 1107 |
| 17 | 121 | 1105 | 3 | 2 | 47 | 8,2 | saiu no 1101 |
| 18 | 130 | 1103 | 5 | 5 | 42 | 7,5 | saiu no 1097 |
| 19 | 142 | 1085 | 23 | 6 | 42 | 6,6 | falta |
| 20 | 138 | 1108 | 0 | 4 | 34 | 6,9 | saiu no 1099 |
| 21 | 144 | 1100 | 8 | 5 | 32 | 6,6 | saiu no 1094 |
| 22 | 106 | 1108 | 0 | 12 | 59 | 9,5 | saiu no 1092 |
| 23 | 126 | 1100 | 8 | 4 | 38 | 7,7 | saiu no 1089 |
| 24 | 111 | 1105 | 3 | 18 | 39 | 9 | saiu no 1105 |
| 25 | 135 | 1104 | 4 | 4 | 38 | 7,2 | saiu no 1093 |
| 26 | 122 | 1105 | 3 | 6 | 60 | 8 | saiu no 1094 |
| 27 | 113 | 1091 | 17 | 1 | 54 | 8,6 | saiu no 1089 |
| 28 | 137 | 1103 | 5 | 12 | 36 | 7 | saiu no 1088 |
| 29 | 142 | 1098 | 10 | 7 | 40 | 6,8 | saiu no 1090 |
| 30 | 136 | 1102 | 6 | 0 | 49 | 7,1 | saiu no 1089 |
| 31 | 139 | 1107 | 1 | 2 | 50 | 7 | saiu no 1096 |
| 32 | 142 | 1098 | 10 | 4 | 56 | 6,8 | saiu no 1093 |
| 33 | 153 | 1108 | 0 | 5 | 35 | 6,2 | saiu no 1092 |
| 34 | 138 | 1105 | 3 | 2 | 30 | 7 | saiu no 1102 |
| 35 | 127 | 1108 | 0 | 4 | 49 | 7,7 | saiu no 1091 |
| 36 | 136 | 1104 | 4 | 2 | 41 | 7,1 | saiu no 1101 |
| 37 | 127 | 1106 | 2 | 3 | 57 | 7,7 | saiu no 1093 |
| 38 | 135 | 1090 | 18 | 4 | 62 | 7,1 | saiu no 1090 |
| 39 | 146 | 1100 | 8 | 3 | 42 | 6,5 | saiu no 1096 |
| 40 | 137 | 1108 | 0 | 7 | 45 | 7,1 | saiu no 1091 |
| 41 | 113 | 1097 | 11 | 7 | 33 | 8,8 | saiu no 1088 |
| 42 | 142 | 1106 | 2 | 2 | 43 | 6,8 | saiu no 1088 |
| 43 | 122 | 1107 | 1 | 8 | 70 | 8,1 | saiu no 1094 |
| 44 | 134 | 1096 | 12 | 2 | 50 | 7,2 | saiu no 1093 |
| 45 | 144 | 1107 | 1 | 0 | 39 | 6,7 | saiu no 1101 |
| 46 | 129 | 1108 | 0 | 2 | 36 | 7,6 | saiu no 1099 |
| 47 | 157 | 1088 | 20 | 1 | 47 | 6 | saiu no 1088 |
| 48 | 112 | 1099 | 9 | 2 | 44 | 8,9 | saiu no 1091 |
| 49 | 129 | 1095 | 13 | 10 | 80 | 7,4 | saiu no 1095 |
| 50 | 129 | 1095 | 13 | 0 | 65 | 7,5 | saiu no 1093 |
- Vezes:
- concursos em que a dezena saiu, do primeiro concurso até este.
- Atraso atual:
- concursos seguidos sem sair até este (0 = saiu neste).
- Anterior:
- atraso que a dezena tinha antes da última vez que saiu.
- Maior e média:
- maior atraso da história e média dos intervalos entre uma saída e outra.