Comportamento dos números da Dupla Sena no concurso 1220
Quantas vezes cada dezena saiu do concurso 1 ao 1.220, há quantos concursos está sem sair e se já apareceu no ciclo atual. Concurso sorteado em terça-feira, 15 de outubro de 2013.
Dezenas sorteadas no concurso 1220
- 17
- 22
- 25
- 39
- 40
- 50
Ciclo atual
Ciclo 34, desde o 1190
Faltam no ciclo
3 dezenas
Estatística descreve o passado. Uma dezena atrasada não tem mais chance de sair no próximo sorteio.
Atraso atual de cada dezena
Quanto mais forte a cor, mais concursos sem sair.
011702603404305106207108509310321112121413314515216117018719320721422023124425026727312882953043133322433234113523693743853904004119421433442457461647114823498500
Todas as dezenas
Ordenar por
| Dezena | Vezes | Última vez | Atraso atual | Anterior | Maior | Média | Ciclo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 140 | 1203 | 17 | 5 | 53 | 7,5 | saiu no 1192 |
| 02 | 157 | 1214 | 6 | 11 | 40 | 6,8 | saiu no 1190 |
| 03 | 137 | 1216 | 4 | 10 | 51 | 7,9 | saiu no 1205 |
| 04 | 146 | 1217 | 3 | 0 | 38 | 7,3 | saiu no 1202 |
| 05 | 166 | 1219 | 1 | 7 | 32 | 6,3 | saiu no 1203 |
| 06 | 138 | 1218 | 2 | 18 | 39 | 7,8 | saiu no 1199 |
| 07 | 143 | 1219 | 1 | 7 | 46 | 7,6 | saiu no 1198 |
| 08 | 149 | 1215 | 5 | 21 | 26 | 7,2 | saiu no 1192 |
| 09 | 151 | 1217 | 3 | 3 | 37 | 7,1 | saiu no 1209 |
| 10 | 137 | 1188 | 32 | 4 | 43 | 7,7 | falta |
| 11 | 146 | 1208 | 12 | 0 | 40 | 7,3 | saiu no 1204 |
| 12 | 140 | 1206 | 14 | 7 | 50 | 7,7 | saiu no 1195 |
| 13 | 148 | 1217 | 3 | 22 | 45 | 7,3 | saiu no 1190 |
| 14 | 131 | 1215 | 5 | 2 | 41 | 8,3 | saiu no 1197 |
| 15 | 137 | 1218 | 2 | 16 | 34 | 7,9 | saiu no 1198 |
| 16 | 131 | 1219 | 1 | 19 | 46 | 8,3 | saiu no 1194 |
| 17 | 145 | 1220 | 0 | 17 | 43 | 7,4 | saiu no 1195 |
| 18 | 154 | 1213 | 7 | 2 | 27 | 6,8 | saiu no 1210 |
| 19 | 156 | 1217 | 3 | 2 | 33 | 6,8 | saiu no 1194 |
| 20 | 136 | 1213 | 7 | 4 | 47 | 7,9 | saiu no 1193 |
| 21 | 140 | 1216 | 4 | 1 | 34 | 7,5 | saiu no 1192 |
| 22 | 146 | 1220 | 0 | 12 | 45 | 7,3 | saiu no 1193 |
| 23 | 135 | 1219 | 1 | 7 | 38 | 8 | saiu no 1190 |
| 24 | 144 | 1216 | 4 | 0 | 39 | 7,5 | saiu no 1193 |
| 25 | 133 | 1220 | 0 | 2 | 61 | 8,2 | saiu no 1212 |
| 26 | 133 | 1213 | 7 | 15 | 63 | 8,2 | saiu no 1190 |
| 27 | 135 | 1189 | 31 | 5 | 55 | 7,8 | falta |
| 28 | 135 | 1212 | 8 | 6 | 40 | 8 | saiu no 1195 |
| 29 | 134 | 1215 | 5 | 10 | 42 | 8,1 | saiu no 1196 |
| 30 | 139 | 1216 | 4 | 6 | 38 | 7,8 | saiu no 1192 |
| 31 | 149 | 1187 | 33 | 3 | 54 | 7 | falta |
| 32 | 151 | 1196 | 24 | 1 | 28 | 6,9 | saiu no 1191 |
| 33 | 141 | 1218 | 2 | 13 | 40 | 7,5 | saiu no 1192 |
| 34 | 137 | 1209 | 11 | 30 | 42 | 7,8 | saiu no 1209 |
| 35 | 170 | 1218 | 2 | 6 | 46 | 6,2 | saiu no 1198 |
| 36 | 158 | 1211 | 9 | 2 | 35 | 6,7 | saiu no 1197 |
| 37 | 162 | 1216 | 4 | 3 | 26 | 6,5 | saiu no 1191 |
| 38 | 134 | 1215 | 5 | 4 | 68 | 8 | saiu no 1191 |
| 39 | 163 | 1220 | 0 | 1 | 41 | 6,5 | saiu no 1200 |
| 40 | 141 | 1220 | 0 | 5 | 67 | 7,7 | saiu no 1199 |
| 41 | 136 | 1201 | 19 | 4 | 45 | 7,9 | saiu no 1190 |
| 42 | 174 | 1219 | 1 | 3 | 41 | 6 | saiu no 1199 |
| 43 | 168 | 1217 | 3 | 3 | 44 | 6,3 | saiu no 1191 |
| 44 | 147 | 1218 | 2 | 7 | 41 | 7,3 | saiu no 1198 |
| 45 | 159 | 1213 | 7 | 5 | 37 | 6,6 | saiu no 1191 |
| 46 | 153 | 1204 | 16 | 7 | 40 | 6,9 | saiu no 1196 |
| 47 | 147 | 1209 | 11 | 5 | 50 | 7,3 | saiu no 1203 |
| 48 | 153 | 1197 | 23 | 6 | 33 | 6,9 | saiu no 1190 |
| 49 | 178 | 1212 | 8 | 4 | 30 | 5,8 | saiu no 1192 |
| 50 | 137 | 1220 | 0 | 0 | 79 | 7,4 | saiu no 1206 |
- Vezes:
- concursos em que a dezena saiu, do primeiro concurso até este.
- Atraso atual:
- concursos seguidos sem sair até este (0 = saiu neste).
- Anterior:
- atraso que a dezena tinha antes da última vez que saiu.
- Maior e média:
- maior atraso da história e média dos intervalos entre uma saída e outra.