Comportamento dos números da Dupla Sena no concurso 1505
Quantas vezes cada dezena saiu do concurso 1 ao 1.505, há quantos concursos está sem sair e se já apareceu no ciclo atual. Concurso sorteado em quinta-feira, 16 de junho de 2016.
Dezenas sorteadas no concurso 1505
- 03
- 05
- 13
- 22
- 42
- 43
Ciclo atual
Ciclo 42, desde o 1474
Faltam no ciclo
1 dezena
Estatística descreve o passado. Uma dezena atrasada não tem mais chance de sair no próximo sorteio.
Atraso atual de cada dezena
Quanto mais forte a cor, mais concursos sem sair.
01202103004240500630726084091101111121130144154163417618519720521152202382422512682727281329530331632533103413352364371738239440114124204304424516461147348114955012
Todas as dezenas
Ordenar por
| Dezena | Vezes | Última vez | Atraso atual | Anterior | Maior | Média | Ciclo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 172 | 1503 | 2 | 1 | 60 | 7,7 | saiu no 1477 |
| 02 | 197 | 1504 | 1 | 4 | 40 | 6,7 | saiu no 1480 |
| 03 | 164 | 1505 | 0 | 20 | 51 | 8,2 | saiu no 1475 |
| 04 | 177 | 1481 | 24 | 20 | 38 | 7,4 | saiu no 1481 |
| 05 | 197 | 1505 | 0 | 6 | 47 | 6,6 | saiu no 1478 |
| 06 | 177 | 1502 | 3 | 5 | 39 | 7,4 | saiu no 1476 |
| 07 | 175 | 1479 | 26 | 2 | 46 | 7,5 | saiu no 1476 |
| 08 | 178 | 1501 | 4 | 14 | 34 | 7,4 | saiu no 1478 |
| 09 | 186 | 1504 | 1 | 7 | 37 | 7,1 | saiu no 1483 |
| 10 | 165 | 1504 | 1 | 23 | 43 | 8,1 | saiu no 1480 |
| 11 | 185 | 1504 | 1 | 1 | 40 | 7,2 | saiu no 1479 |
| 12 | 182 | 1504 | 1 | 10 | 50 | 7,3 | saiu no 1474 |
| 13 | 177 | 1505 | 0 | 18 | 45 | 7,5 | saiu no 1486 |
| 14 | 163 | 1501 | 4 | 4 | 41 | 8,2 | saiu no 1496 |
| 15 | 169 | 1501 | 4 | 2 | 46 | 7,9 | saiu no 1476 |
| 16 | 167 | 1471 | 34 | 1 | 46 | 7,8 | falta |
| 17 | 179 | 1499 | 6 | 2 | 43 | 7,4 | saiu no 1484 |
| 18 | 200 | 1500 | 5 | 1 | 27 | 6,5 | saiu no 1481 |
| 19 | 188 | 1498 | 7 | 12 | 33 | 7 | saiu no 1481 |
| 20 | 172 | 1500 | 5 | 0 | 47 | 7,7 | saiu no 1491 |
| 21 | 176 | 1490 | 15 | 5 | 34 | 7,3 | saiu no 1484 |
| 22 | 184 | 1505 | 0 | 10 | 45 | 7,1 | saiu no 1474 |
| 23 | 167 | 1497 | 8 | 20 | 38 | 7,9 | saiu no 1476 |
| 24 | 177 | 1503 | 2 | 0 | 39 | 7,5 | saiu no 1474 |
| 25 | 165 | 1504 | 1 | 7 | 61 | 8,1 | saiu no 1480 |
| 26 | 167 | 1497 | 8 | 1 | 63 | 8 | saiu no 1475 |
| 27 | 175 | 1478 | 27 | 0 | 55 | 7,4 | saiu no 1477 |
| 28 | 167 | 1492 | 13 | 1 | 40 | 7,9 | saiu no 1481 |
| 29 | 176 | 1500 | 5 | 2 | 42 | 7,6 | saiu no 1475 |
| 30 | 177 | 1502 | 3 | 9 | 38 | 7,5 | saiu no 1476 |
| 31 | 186 | 1499 | 6 | 12 | 54 | 7,1 | saiu no 1478 |
| 32 | 185 | 1500 | 5 | 14 | 45 | 7,1 | saiu no 1478 |
| 33 | 179 | 1495 | 10 | 26 | 40 | 7,3 | saiu no 1495 |
| 34 | 169 | 1492 | 13 | 7 | 42 | 7,8 | saiu no 1484 |
| 35 | 214 | 1503 | 2 | 5 | 46 | 6 | saiu no 1481 |
| 36 | 204 | 1501 | 4 | 7 | 36 | 6,4 | saiu no 1474 |
| 37 | 180 | 1488 | 17 | 23 | 38 | 7,3 | saiu no 1488 |
| 38 | 167 | 1503 | 2 | 11 | 68 | 8 | saiu no 1490 |
| 39 | 193 | 1501 | 4 | 12 | 41 | 6,8 | saiu no 1474 |
| 40 | 173 | 1494 | 11 | 2 | 67 | 7,7 | saiu no 1479 |
| 41 | 172 | 1503 | 2 | 2 | 45 | 7,8 | saiu no 1480 |
| 42 | 214 | 1505 | 0 | 2 | 41 | 6 | saiu no 1488 |
| 43 | 191 | 1505 | 0 | 27 | 45 | 6,9 | saiu no 1475 |
| 44 | 172 | 1503 | 2 | 11 | 61 | 7,8 | saiu no 1479 |
| 45 | 197 | 1489 | 16 | 13 | 37 | 6,6 | saiu no 1475 |
| 46 | 196 | 1494 | 11 | 2 | 40 | 6,7 | saiu no 1481 |
| 47 | 177 | 1502 | 3 | 4 | 50 | 7,5 | saiu no 1497 |
| 48 | 183 | 1494 | 11 | 14 | 50 | 7,2 | saiu no 1474 |
| 49 | 208 | 1500 | 5 | 0 | 33 | 6,2 | saiu no 1484 |
| 50 | 169 | 1493 | 12 | 0 | 79 | 7,4 | saiu no 1479 |
- Vezes:
- concursos em que a dezena saiu, do primeiro concurso até este.
- Atraso atual:
- concursos seguidos sem sair até este (0 = saiu neste).
- Anterior:
- atraso que a dezena tinha antes da última vez que saiu.
- Maior e média:
- maior atraso da história e média dos intervalos entre uma saída e outra.