Comportamento dos números da Dupla Sena no concurso 1955
Quantas vezes cada dezena saiu do concurso 1 ao 1.955, há quantos concursos está sem sair e se já apareceu no ciclo atual. Concurso sorteado em terça-feira, 2 de julho de 2019.
Dezenas sorteadas no concurso 1955
- 07
- 12
- 22
- 23
- 36
- 40
Ciclo atual
Ciclo 55, desde o 1905
Faltam no ciclo
1 dezena
Estatística descreve o passado. Uma dezena atrasada não tem mais chance de sair no próximo sorteio.
Atraso atual de cada dezena
Quanto mais forte a cor, mais concursos sem sair.
01102303520410522061407008130910102112812013614515316171711851942022162202302472532642722882983020311232113323413543603723873917400411428431644164574644764813496501
Todas as dezenas
Ordenar por
| Dezena | Vezes | Última vez | Atraso atual | Anterior | Maior | Média | Ciclo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 212 | 1954 | 1 | 3 | 60 | 8,2 | saiu no 1906 |
| 02 | 257 | 1952 | 3 | 24 | 40 | 6,6 | saiu no 1924 |
| 03 | 222 | 1903 | 52 | 3 | 52 | 7,6 | falta |
| 04 | 220 | 1954 | 1 | 7 | 38 | 7,9 | saiu no 1925 |
| 05 | 253 | 1933 | 22 | 3 | 47 | 6,6 | saiu no 1908 |
| 06 | 239 | 1941 | 14 | 16 | 39 | 7,1 | saiu no 1909 |
| 07 | 238 | 1955 | 0 | 8 | 46 | 7,2 | saiu no 1907 |
| 08 | 230 | 1942 | 13 | 4 | 42 | 7,4 | saiu no 1923 |
| 09 | 246 | 1945 | 10 | 10 | 37 | 6,9 | saiu no 1908 |
| 10 | 215 | 1953 | 2 | 1 | 43 | 8,1 | saiu no 1909 |
| 11 | 235 | 1927 | 28 | 23 | 40 | 7,2 | saiu no 1927 |
| 12 | 234 | 1955 | 0 | 4 | 50 | 7,4 | saiu no 1905 |
| 13 | 249 | 1949 | 6 | 3 | 45 | 6,9 | saiu no 1908 |
| 14 | 222 | 1950 | 5 | 9 | 41 | 7,8 | saiu no 1912 |
| 15 | 219 | 1952 | 3 | 12 | 46 | 7,9 | saiu no 1905 |
| 16 | 231 | 1938 | 17 | 8 | 46 | 7,4 | saiu no 1906 |
| 17 | 222 | 1954 | 1 | 5 | 43 | 7,8 | saiu no 1911 |
| 18 | 252 | 1950 | 5 | 12 | 34 | 6,7 | saiu no 1923 |
| 19 | 231 | 1951 | 4 | 8 | 49 | 7,5 | saiu no 1912 |
| 20 | 223 | 1953 | 2 | 7 | 47 | 7,8 | saiu no 1914 |
| 21 | 245 | 1949 | 6 | 1 | 34 | 6,9 | saiu no 1907 |
| 22 | 242 | 1955 | 0 | 9 | 45 | 7 | saiu no 1907 |
| 23 | 233 | 1955 | 0 | 9 | 38 | 7,4 | saiu no 1917 |
| 24 | 228 | 1948 | 7 | 5 | 39 | 7,6 | saiu no 1909 |
| 25 | 226 | 1952 | 3 | 7 | 61 | 7,6 | saiu no 1913 |
| 26 | 215 | 1951 | 4 | 2 | 63 | 8,1 | saiu no 1918 |
| 27 | 221 | 1953 | 2 | 3 | 55 | 7,8 | saiu no 1913 |
| 28 | 231 | 1947 | 8 | 16 | 40 | 7,4 | saiu no 1905 |
| 29 | 224 | 1947 | 8 | 16 | 42 | 7,7 | saiu no 1914 |
| 30 | 255 | 1935 | 20 | 10 | 38 | 6,6 | saiu no 1914 |
| 31 | 237 | 1943 | 12 | 1 | 54 | 7,2 | saiu no 1914 |
| 32 | 238 | 1944 | 11 | 5 | 45 | 7,2 | saiu no 1910 |
| 33 | 232 | 1953 | 2 | 0 | 48 | 7,3 | saiu no 1906 |
| 34 | 216 | 1954 | 1 | 0 | 42 | 8 | saiu no 1941 |
| 35 | 275 | 1951 | 4 | 4 | 46 | 6,1 | saiu no 1913 |
| 36 | 266 | 1955 | 0 | 14 | 36 | 6,4 | saiu no 1908 |
| 37 | 235 | 1953 | 2 | 36 | 38 | 7,3 | saiu no 1907 |
| 38 | 230 | 1948 | 7 | 1 | 68 | 7,4 | saiu no 1905 |
| 39 | 245 | 1938 | 17 | 1 | 41 | 6,9 | saiu no 1907 |
| 40 | 223 | 1955 | 0 | 2 | 67 | 7,8 | saiu no 1913 |
| 41 | 216 | 1954 | 1 | 7 | 45 | 8,1 | saiu no 1910 |
| 42 | 261 | 1947 | 8 | 3 | 41 | 6,5 | saiu no 1905 |
| 43 | 243 | 1939 | 16 | 6 | 45 | 7 | saiu no 1921 |
| 44 | 215 | 1939 | 16 | 6 | 61 | 8,1 | saiu no 1924 |
| 45 | 244 | 1948 | 7 | 1 | 37 | 7 | saiu no 1911 |
| 46 | 240 | 1951 | 4 | 6 | 44 | 7,2 | saiu no 1906 |
| 47 | 230 | 1949 | 6 | 1 | 50 | 7,5 | saiu no 1909 |
| 48 | 237 | 1942 | 13 | 3 | 50 | 7,2 | saiu no 1905 |
| 49 | 251 | 1949 | 6 | 4 | 33 | 6,8 | saiu no 1916 |
| 50 | 226 | 1954 | 1 | 1 | 79 | 7,3 | saiu no 1910 |
- Vezes:
- concursos em que a dezena saiu, do primeiro concurso até este.
- Atraso atual:
- concursos seguidos sem sair até este (0 = saiu neste).
- Anterior:
- atraso que a dezena tinha antes da última vez que saiu.
- Maior e média:
- maior atraso da história e média dos intervalos entre uma saída e outra.