Comportamento dos números da Dupla Sena no concurso 2426
Quantas vezes cada dezena saiu do concurso 1 ao 2.426, há quantos concursos está sem sair e se já apareceu no ciclo atual. Concurso sorteado em terça-feira, 4 de outubro de 2022.
Dezenas sorteadas no concurso 2426
- 08
- 11
- 15
- 30
- 37
- 46
Ciclo atual
Ciclo 69, desde o 2413
Faltam no ciclo
6 dezenas
Estatística descreve o passado. Uma dezena atrasada não tem mais chance de sair no próximo sorteio.
Atraso atual de cada dezena
Quanto mais forte a cor, mais concursos sem sair.
011022037044505606807508009121011101281327142150164171218319232032110222231024425162682722812921300316323331341035336437038339144054110426437444451460477489497503
Todas as dezenas
Ordenar por
| Dezena | Vezes | Última vez | Atraso atual | Anterior | Maior | Média | Ciclo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 272 | 2425 | 1 | 26 | 45 | 7,9 | saiu no 2425 |
| 02 | 274 | 2424 | 2 | 2 | 83 | 7,8 | saiu no 2414 |
| 03 | 300 | 2419 | 7 | 3 | 37 | 7 | saiu no 2415 |
| 04 | 301 | 2381 | 45 | 0 | 45 | 6,9 | falta |
| 05 | 293 | 2420 | 6 | 3 | 44 | 7,2 | saiu no 2416 |
| 06 | 295 | 2418 | 8 | 0 | 54 | 7,2 | saiu no 2417 |
| 07 | 283 | 2421 | 5 | 3 | 42 | 7,6 | saiu no 2417 |
| 08 | 300 | 2426 | 0 | 13 | 36 | 7,1 | saiu no 2426 |
| 09 | 291 | 2414 | 12 | 9 | 53 | 7,3 | saiu no 2414 |
| 10 | 300 | 2425 | 1 | 5 | 43 | 7,1 | saiu no 2415 |
| 11 | 301 | 2426 | 0 | 0 | 57 | 7,1 | saiu no 2413 |
| 12 | 293 | 2418 | 8 | 7 | 57 | 7,3 | saiu no 2418 |
| 13 | 262 | 2399 | 27 | 27 | 40 | 8,2 | falta |
| 14 | 319 | 2424 | 2 | 3 | 41 | 6,6 | saiu no 2415 |
| 15 | 292 | 2426 | 0 | 1 | 41 | 7,3 | saiu no 2424 |
| 16 | 283 | 2422 | 4 | 0 | 57 | 7,6 | saiu no 2414 |
| 17 | 266 | 2414 | 12 | 7 | 47 | 8,1 | saiu no 2414 |
| 18 | 300 | 2423 | 3 | 0 | 42 | 7,1 | saiu no 2417 |
| 19 | 310 | 2403 | 23 | 5 | 42 | 6,7 | falta |
| 20 | 296 | 2423 | 3 | 9 | 35 | 7,1 | saiu no 2413 |
| 21 | 293 | 2416 | 10 | 9 | 48 | 7,2 | saiu no 2416 |
| 22 | 267 | 2424 | 2 | 8 | 59 | 8,1 | saiu no 2415 |
| 23 | 276 | 2416 | 10 | 6 | 38 | 7,8 | saiu no 2416 |
| 24 | 282 | 2422 | 4 | 8 | 39 | 7,6 | saiu no 2413 |
| 25 | 298 | 2410 | 16 | 11 | 45 | 7,1 | falta |
| 26 | 291 | 2418 | 8 | 0 | 60 | 7,3 | saiu no 2415 |
| 27 | 263 | 2424 | 2 | 4 | 54 | 8,2 | saiu no 2413 |
| 28 | 284 | 2425 | 1 | 0 | 45 | 7,5 | saiu no 2424 |
| 29 | 280 | 2405 | 21 | 12 | 40 | 7,6 | falta |
| 30 | 313 | 2426 | 0 | 15 | 49 | 6,7 | saiu no 2426 |
| 31 | 304 | 2420 | 6 | 5 | 50 | 7 | saiu no 2414 |
| 32 | 295 | 2423 | 3 | 14 | 56 | 7,2 | saiu no 2423 |
| 33 | 315 | 2425 | 1 | 3 | 42 | 6,7 | saiu no 2418 |
| 34 | 289 | 2416 | 10 | 0 | 42 | 7,4 | saiu no 2415 |
| 35 | 287 | 2423 | 3 | 2 | 49 | 7,4 | saiu no 2414 |
| 36 | 306 | 2422 | 4 | 24 | 41 | 6,9 | saiu no 2422 |
| 37 | 261 | 2426 | 0 | 5 | 57 | 8,3 | saiu no 2420 |
| 38 | 288 | 2423 | 3 | 18 | 71 | 7,4 | saiu no 2423 |
| 39 | 324 | 2412 | 14 | 5 | 45 | 6,4 | falta |
| 40 | 284 | 2421 | 5 | 4 | 45 | 7,5 | saiu no 2416 |
| 41 | 294 | 2416 | 10 | 2 | 36 | 7,2 | saiu no 2413 |
| 42 | 305 | 2420 | 6 | 10 | 43 | 7 | saiu no 2420 |
| 43 | 273 | 2419 | 7 | 6 | 70 | 7,9 | saiu no 2419 |
| 44 | 298 | 2422 | 4 | 8 | 50 | 7,1 | saiu no 2413 |
| 45 | 308 | 2425 | 1 | 3 | 39 | 6,9 | saiu no 2421 |
| 46 | 302 | 2426 | 0 | 31 | 36 | 7 | saiu no 2426 |
| 47 | 307 | 2419 | 7 | 15 | 47 | 6,9 | saiu no 2419 |
| 48 | 246 | 2417 | 9 | 7 | 44 | 8,9 | saiu no 2417 |
| 49 | 304 | 2419 | 7 | 0 | 80 | 6,9 | saiu no 2418 |
| 50 | 288 | 2423 | 3 | 0 | 65 | 7,4 | saiu no 2422 |
- Vezes:
- concursos em que a dezena saiu, do primeiro concurso até este.
- Atraso atual:
- concursos seguidos sem sair até este (0 = saiu neste).
- Anterior:
- atraso que a dezena tinha antes da última vez que saiu.
- Maior e média:
- maior atraso da história e média dos intervalos entre uma saída e outra.