Comportamento dos números da Dupla Sena no concurso 308
Quantas vezes cada dezena saiu do concurso 1 ao 308, há quantos concursos está sem sair e se já apareceu no ciclo atual. Concurso sorteado em sexta-feira, 26 de novembro de 2004.
Dezenas sorteadas no concurso 308
- 28
- 29
- 35
- 36
- 48
- 49
Ciclo atual
Ciclo 7, desde o 261
Faltam no ciclo
1 dezena
Estatística descreve o passado. Uma dezena atrasada não tem mais chance de sair no próximo sorteio.
Atraso atual de cada dezena
Quanto mais forte a cor, mais concursos sem sair.
0110290350440570620718088096101311212513314715316161725181191520921322223212452512261627628029030131433263353416350360371038263920404841134244344410451461473480490504
Todas as dezenas
Ordenar por
| Dezena | Vezes | Última vez | Atraso atual | Anterior | Maior | Média | Ciclo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 31 | 307 | 1 | 3 | 45 | 8,7 | saiu no 263 |
| 02 | 37 | 299 | 9 | 20 | 21 | 7,2 | saiu no 262 |
| 03 | 34 | 303 | 5 | 8 | 28 | 8 | saiu no 261 |
| 04 | 33 | 304 | 4 | 4 | 29 | 8,2 | saiu no 267 |
| 05 | 31 | 301 | 7 | 1 | 32 | 8,8 | saiu no 268 |
| 06 | 39 | 306 | 2 | 8 | 33 | 6,6 | saiu no 263 |
| 07 | 35 | 290 | 18 | 0 | 24 | 7,4 | saiu no 262 |
| 08 | 27 | 300 | 8 | 6 | 23 | 10,3 | saiu no 274 |
| 09 | 39 | 302 | 6 | 3 | 37 | 6,9 | saiu no 273 |
| 10 | 29 | 295 | 13 | 6 | 43 | 9,4 | saiu no 280 |
| 11 | 37 | 306 | 2 | 0 | 23 | 7,4 | saiu no 274 |
| 12 | 47 | 303 | 5 | 2 | 30 | 5,5 | saiu no 272 |
| 13 | 42 | 305 | 3 | 3 | 20 | 6,4 | saiu no 263 |
| 14 | 33 | 301 | 7 | 24 | 26 | 8,2 | saiu no 266 |
| 15 | 42 | 305 | 3 | 4 | 34 | 6,1 | saiu no 270 |
| 16 | 32 | 292 | 16 | 5 | 42 | 8 | saiu no 270 |
| 17 | 34 | 283 | 25 | 1 | 43 | 7,3 | saiu no 261 |
| 18 | 29 | 307 | 1 | 1 | 27 | 9,5 | saiu no 274 |
| 19 | 44 | 293 | 15 | 6 | 26 | 5,8 | saiu no 278 |
| 20 | 34 | 299 | 9 | 11 | 47 | 7,8 | saiu no 262 |
| 21 | 31 | 305 | 3 | 11 | 34 | 8,1 | saiu no 286 |
| 22 | 30 | 306 | 2 | 10 | 33 | 9 | saiu no 264 |
| 23 | 34 | 287 | 21 | 6 | 33 | 7,2 | saiu no 264 |
| 24 | 36 | 303 | 5 | 5 | 31 | 7,6 | saiu no 264 |
| 25 | 30 | 296 | 12 | 4 | 21 | 8,8 | saiu no 263 |
| 26 | 38 | 292 | 16 | 0 | 32 | 6,8 | saiu no 266 |
| 27 | 37 | 302 | 6 | 4 | 28 | 6,9 | saiu no 267 |
| 28 | 43 | 308 | 0 | 1 | 35 | 6,2 | saiu no 261 |
| 29 | 36 | 308 | 0 | 3 | 31 | 7,7 | saiu no 268 |
| 30 | 35 | 307 | 1 | 4 | 38 | 7,9 | saiu no 275 |
| 31 | 36 | 265 | 43 | 0 | 54 | 6,4 | saiu no 264 |
| 32 | 36 | 302 | 6 | 28 | 28 | 7,4 | saiu no 268 |
| 33 | 36 | 303 | 5 | 1 | 27 | 6,9 | saiu no 272 |
| 34 | 34 | 292 | 16 | 7 | 30 | 7,4 | saiu no 267 |
| 35 | 47 | 308 | 0 | 1 | 22 | 5,6 | saiu no 262 |
| 36 | 40 | 308 | 0 | 1 | 32 | 6,7 | saiu no 261 |
| 37 | 39 | 298 | 10 | 4 | 26 | 6,8 | saiu no 269 |
| 38 | 32 | 282 | 26 | 4 | 26 | 7,6 | saiu no 277 |
| 39 | 42 | 288 | 20 | 4 | 21 | 5,8 | saiu no 261 |
| 40 | 26 | 260 | 48 | 42 | 48 | 9,3 | falta |
| 41 | 42 | 295 | 13 | 2 | 32 | 6,2 | saiu no 270 |
| 42 | 39 | 304 | 4 | 1 | 41 | 6,8 | saiu no 293 |
| 43 | 49 | 304 | 4 | 2 | 18 | 5,3 | saiu no 263 |
| 44 | 39 | 298 | 10 | 27 | 27 | 6,8 | saiu no 270 |
| 45 | 41 | 307 | 1 | 6 | 24 | 6,5 | saiu no 269 |
| 46 | 38 | 307 | 1 | 3 | 28 | 7,2 | saiu no 265 |
| 47 | 46 | 305 | 3 | 6 | 26 | 5,7 | saiu no 269 |
| 48 | 45 | 308 | 0 | 0 | 25 | 5,9 | saiu no 261 |
| 49 | 56 | 308 | 0 | 7 | 25 | 4,6 | saiu no 262 |
| 50 | 26 | 304 | 4 | 5 | 79 | 8 | saiu no 267 |
- Vezes:
- concursos em que a dezena saiu, do primeiro concurso até este.
- Atraso atual:
- concursos seguidos sem sair até este (0 = saiu neste).
- Anterior:
- atraso que a dezena tinha antes da última vez que saiu.
- Maior e média:
- maior atraso da história e média dos intervalos entre uma saída e outra.