Comportamento dos números da Dupla Sena no concurso 351
Quantas vezes cada dezena saiu do concurso 1 ao 351, há quantos concursos está sem sair e se já apareceu no ciclo atual. Concurso sorteado em terça-feira, 10 de maio de 2005.
Dezenas sorteadas no concurso 351
- 01
- 05
- 28
- 33
- 40
- 44
Ciclo atual
Ciclo 8, desde o 329
Faltam no ciclo
2 dezenas
Estatística descreve o passado. Uma dezena atrasada não tem mais chance de sair no próximo sorteio.
Atraso atual de cada dezena
Quanto mais forte a cor, mais concursos sem sair.
010021703104105006130730830961035113129133141715816131716181319420142110227232243225326227182802953014311321933034635113633793863924004114214314404544624710485496505
Todas as dezenas
Ordenar por
| Dezena | Vezes | Última vez | Atraso atual | Anterior | Maior | Média | Ciclo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 37 | 351 | 0 | 1 | 45 | 8,3 | saiu no 332 |
| 02 | 43 | 334 | 17 | 1 | 21 | 6,9 | saiu no 332 |
| 03 | 37 | 350 | 1 | 10 | 33 | 8,6 | saiu no 337 |
| 04 | 41 | 350 | 1 | 2 | 29 | 7,5 | saiu no 334 |
| 05 | 36 | 351 | 0 | 7 | 32 | 8,8 | saiu no 336 |
| 06 | 43 | 338 | 13 | 0 | 33 | 6,7 | saiu no 337 |
| 07 | 42 | 348 | 3 | 0 | 24 | 7,4 | saiu no 330 |
| 08 | 34 | 348 | 3 | 4 | 23 | 9,3 | saiu no 333 |
| 09 | 41 | 345 | 6 | 19 | 37 | 7,6 | saiu no 345 |
| 10 | 33 | 316 | 35 | 1 | 43 | 8,7 | falta |
| 11 | 43 | 348 | 3 | 5 | 23 | 7,2 | saiu no 329 |
| 12 | 52 | 342 | 9 | 13 | 30 | 5,6 | saiu no 342 |
| 13 | 44 | 348 | 3 | 2 | 39 | 7 | saiu no 345 |
| 14 | 35 | 334 | 17 | 2 | 29 | 8,6 | saiu no 331 |
| 15 | 48 | 343 | 8 | 11 | 34 | 6 | saiu no 331 |
| 16 | 37 | 338 | 13 | 12 | 42 | 8 | saiu no 338 |
| 17 | 37 | 335 | 16 | 4 | 43 | 8,1 | saiu no 330 |
| 18 | 32 | 338 | 13 | 8 | 27 | 9,5 | saiu no 329 |
| 19 | 48 | 347 | 4 | 20 | 26 | 6,3 | saiu no 347 |
| 20 | 39 | 337 | 14 | 0 | 47 | 7,6 | saiu no 331 |
| 21 | 33 | 341 | 10 | 5 | 34 | 8,6 | saiu no 335 |
| 22 | 36 | 344 | 7 | 0 | 33 | 8,4 | saiu no 332 |
| 23 | 38 | 349 | 2 | 12 | 33 | 8 | saiu no 336 |
| 24 | 38 | 319 | 32 | 3 | 32 | 7,6 | falta |
| 25 | 35 | 348 | 3 | 14 | 21 | 8,9 | saiu no 332 |
| 26 | 46 | 349 | 2 | 5 | 32 | 6,6 | saiu no 334 |
| 27 | 41 | 333 | 18 | 3 | 28 | 6,9 | saiu no 329 |
| 28 | 50 | 351 | 0 | 4 | 35 | 6 | saiu no 329 |
| 29 | 44 | 346 | 5 | 0 | 31 | 7 | saiu no 330 |
| 30 | 40 | 337 | 14 | 6 | 38 | 7,6 | saiu no 330 |
| 31 | 41 | 350 | 1 | 0 | 54 | 7,6 | saiu no 331 |
| 32 | 42 | 332 | 19 | 2 | 28 | 6,9 | saiu no 329 |
| 33 | 45 | 351 | 0 | 9 | 27 | 6,4 | saiu no 331 |
| 34 | 38 | 345 | 6 | 6 | 30 | 7,9 | saiu no 338 |
| 35 | 52 | 340 | 11 | 11 | 22 | 5,5 | saiu no 340 |
| 36 | 43 | 348 | 3 | 35 | 35 | 7,1 | saiu no 348 |
| 37 | 44 | 342 | 9 | 1 | 26 | 6,9 | saiu no 335 |
| 38 | 38 | 345 | 6 | 0 | 34 | 7,9 | saiu no 333 |
| 39 | 48 | 349 | 2 | 10 | 29 | 6,3 | saiu no 330 |
| 40 | 31 | 351 | 0 | 6 | 67 | 10,6 | saiu no 336 |
| 41 | 44 | 350 | 1 | 8 | 45 | 7,1 | saiu no 341 |
| 42 | 45 | 350 | 1 | 19 | 41 | 6,8 | saiu no 330 |
| 43 | 53 | 350 | 1 | 8 | 18 | 5,7 | saiu no 341 |
| 44 | 45 | 351 | 0 | 10 | 27 | 7 | saiu no 340 |
| 45 | 46 | 347 | 4 | 0 | 24 | 6,6 | saiu no 339 |
| 46 | 48 | 349 | 2 | 1 | 28 | 6,4 | saiu no 343 |
| 47 | 49 | 341 | 10 | 5 | 26 | 6 | saiu no 335 |
| 48 | 54 | 346 | 5 | 1 | 25 | 5,5 | saiu no 338 |
| 49 | 63 | 345 | 6 | 2 | 25 | 4,5 | saiu no 334 |
| 50 | 34 | 346 | 5 | 9 | 79 | 7,1 | saiu no 329 |
- Vezes:
- concursos em que a dezena saiu, do primeiro concurso até este.
- Atraso atual:
- concursos seguidos sem sair até este (0 = saiu neste).
- Anterior:
- atraso que a dezena tinha antes da última vez que saiu.
- Maior e média:
- maior atraso da história e média dos intervalos entre uma saída e outra.