Comportamento dos números da Dupla Sena no concurso 47
Quantas vezes cada dezena saiu do concurso 1 ao 47, há quantos concursos está sem sair e se já apareceu no ciclo atual. Concurso sorteado em terça-feira, 30 de abril de 2002.
Dezenas sorteadas no concurso 47
- 06
- 09
- 22
- 28
- 30
- 44
Ciclo atual
Ciclo 1, desde o 1
Faltam no ciclo
1 dezena
Estatística descreve o passado. Uma dezena atrasada não tem mais chance de sair no próximo sorteio.
Atraso atual de cada dezena
Quanto mais forte a cor, mais concursos sem sair.
0113021103304305406007808709010101141215131114151571611736186192120121222023222492514264275280299300311632433334135163623720385391401941442143544045346247104894925047
Todas as dezenas
Ordenar por
| Dezena | Vezes | Última vez | Atraso atual | Anterior | Maior | Média | Ciclo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 4 | 34 | 13 | 9 | 16 | 4,7 | saiu no 17 |
| 02 | 5 | 36 | 11 | 18 | 18 | 7 | saiu no 4 |
| 03 | 4 | 44 | 3 | 13 | 21 | 12 | saiu no 5 |
| 04 | 6 | 44 | 3 | 1 | 15 | 5,8 | saiu no 10 |
| 05 | 7 | 43 | 4 | 12 | 13 | 5 | saiu no 7 |
| 06 | 7 | 47 | 0 | 5 | 15 | 4,2 | saiu no 16 |
| 07 | 6 | 39 | 8 | 3 | 11 | 6 | saiu no 4 |
| 08 | 5 | 40 | 7 | 4 | 11 | 7,3 | saiu no 7 |
| 09 | 5 | 47 | 0 | 6 | 18 | 10,5 | saiu no 1 |
| 10 | 3 | 37 | 10 | 27 | 27 | 15 | saiu no 5 |
| 11 | 5 | 43 | 4 | 5 | 13 | 8,8 | saiu no 4 |
| 12 | 4 | 32 | 15 | 17 | 17 | 8,7 | saiu no 3 |
| 13 | 9 | 36 | 11 | 0 | 11 | 3,3 | saiu no 2 |
| 14 | 5 | 32 | 15 | 10 | 15 | 5 | saiu no 8 |
| 15 | 7 | 40 | 7 | 1 | 11 | 3,7 | saiu no 12 |
| 16 | 4 | 46 | 1 | 16 | 16 | 9,7 | saiu no 14 |
| 17 | 2 | 11 | 36 | 2 | 36 | 2 | saiu no 8 |
| 18 | 3 | 41 | 6 | 20 | 20 | 13,5 | saiu no 12 |
| 19 | 6 | 26 | 21 | 0 | 21 | 3,8 | saiu no 2 |
| 20 | 6 | 46 | 1 | 22 | 22 | 6,2 | saiu no 10 |
| 21 | 3 | 45 | 2 | 2 | 32 | 5 | saiu no 33 |
| 22 | 7 | 47 | 0 | 7 | 15 | 4,2 | saiu no 16 |
| 23 | 3 | 25 | 22 | 6 | 22 | 4 | saiu no 15 |
| 24 | 8 | 38 | 9 | 3 | 9 | 4,1 | saiu no 2 |
| 25 | 5 | 33 | 14 | 0 | 14 | 4,3 | saiu no 12 |
| 26 | 8 | 43 | 4 | 1 | 8 | 4,4 | saiu no 5 |
| 27 | 5 | 42 | 5 | 13 | 15 | 5,5 | saiu no 16 |
| 28 | 9 | 47 | 0 | 5 | 7 | 4 | saiu no 7 |
| 29 | 4 | 38 | 9 | 0 | 31 | 11 | saiu no 2 |
| 30 | 9 | 47 | 0 | 0 | 19 | 4,5 | saiu no 3 |
| 31 | 8 | 31 | 16 | 2 | 16 | 2,6 | saiu no 6 |
| 32 | 3 | 43 | 4 | 23 | 23 | 17 | saiu no 7 |
| 33 | 5 | 44 | 3 | 2 | 24 | 3,8 | saiu no 25 |
| 34 | 6 | 46 | 1 | 6 | 14 | 5,2 | saiu no 15 |
| 35 | 3 | 31 | 16 | 1 | 22 | 11,5 | saiu no 6 |
| 36 | 6 | 45 | 2 | 4 | 10 | 6,8 | saiu no 6 |
| 37 | 5 | 27 | 20 | 3 | 20 | 5,5 | saiu no 1 |
| 38 | 3 | 42 | 5 | 23 | 23 | 12 | saiu no 16 |
| 39 | 7 | 46 | 1 | 2 | 10 | 5,3 | saiu no 8 |
| 40 | 4 | 28 | 19 | 16 | 19 | 7,3 | saiu no 3 |
| 41 | 6 | 43 | 4 | 2 | 23 | 7,4 | saiu no 1 |
| 42 | 8 | 46 | 1 | 0 | 12 | 4,7 | saiu no 6 |
| 43 | 9 | 42 | 5 | 0 | 10 | 4,1 | saiu no 1 |
| 44 | 7 | 47 | 0 | 7 | 20 | 6,7 | saiu no 1 |
| 45 | 9 | 44 | 3 | 1 | 17 | 3,6 | saiu no 7 |
| 46 | 6 | 45 | 2 | 5 | 21 | 7,6 | saiu no 2 |
| 47 | 10 | 37 | 10 | 1 | 10 | 2,8 | saiu no 3 |
| 48 | 4 | 38 | 9 | 11 | 16 | 10,7 | saiu no 3 |
| 49 | 9 | 45 | 2 | 11 | 12 | 4,5 | saiu no 1 |
| 50 | 0 | — | 47 | — | 47 | — | falta |
- Vezes:
- concursos em que a dezena saiu, do primeiro concurso até este.
- Atraso atual:
- concursos seguidos sem sair até este (0 = saiu neste).
- Anterior:
- atraso que a dezena tinha antes da última vez que saiu.
- Maior e média:
- maior atraso da história e média dos intervalos entre uma saída e outra.