Comportamento dos números da Dupla Sena no concurso 49
Quantas vezes cada dezena saiu do concurso 1 ao 49, há quantos concursos está sem sair e se já apareceu no ciclo atual. Concurso sorteado em terça-feira, 7 de maio de 2002.
Dezenas sorteadas no concurso 49
- 29
- 32
- 35
- 41
- 45
- 49
Ciclo atual
Ciclo 1, desde o 1
Faltam no ciclo
1 dezena
Estatística descreve o passado. Uma dezena atrasada não tem mais chance de sair no próximo sorteio.
Atraso atual de cada dezena
Quanto mais forte a cor, mais concursos sem sair.
0115021035045056062071008909210121161217131314171591631738181191203214222232424112516266277282290302311832033534335036437223873914021410421437442450464471248114905049
Todas as dezenas
Ordenar por
| Dezena | Vezes | Última vez | Atraso atual | Anterior | Maior | Média | Ciclo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 4 | 34 | 15 | 9 | 16 | 4,7 | saiu no 17 |
| 02 | 6 | 48 | 1 | 11 | 18 | 7,8 | saiu no 4 |
| 03 | 4 | 44 | 5 | 13 | 21 | 12 | saiu no 5 |
| 04 | 6 | 44 | 5 | 1 | 15 | 5,8 | saiu no 10 |
| 05 | 7 | 43 | 6 | 12 | 13 | 5 | saiu no 7 |
| 06 | 7 | 47 | 2 | 5 | 15 | 4,2 | saiu no 16 |
| 07 | 6 | 39 | 10 | 3 | 11 | 6 | saiu no 4 |
| 08 | 5 | 40 | 9 | 4 | 11 | 7,3 | saiu no 7 |
| 09 | 5 | 47 | 2 | 6 | 18 | 10,5 | saiu no 1 |
| 10 | 3 | 37 | 12 | 27 | 27 | 15 | saiu no 5 |
| 11 | 5 | 43 | 6 | 5 | 13 | 8,8 | saiu no 4 |
| 12 | 4 | 32 | 17 | 17 | 17 | 8,7 | saiu no 3 |
| 13 | 9 | 36 | 13 | 0 | 13 | 3,3 | saiu no 2 |
| 14 | 5 | 32 | 17 | 10 | 17 | 5 | saiu no 8 |
| 15 | 7 | 40 | 9 | 1 | 11 | 3,7 | saiu no 12 |
| 16 | 4 | 46 | 3 | 16 | 16 | 9,7 | saiu no 14 |
| 17 | 2 | 11 | 38 | 2 | 38 | 2 | saiu no 8 |
| 18 | 4 | 48 | 1 | 6 | 20 | 11 | saiu no 12 |
| 19 | 7 | 48 | 1 | 21 | 21 | 6,7 | saiu no 2 |
| 20 | 6 | 46 | 3 | 22 | 22 | 6,2 | saiu no 10 |
| 21 | 3 | 45 | 4 | 2 | 32 | 5 | saiu no 33 |
| 22 | 7 | 47 | 2 | 7 | 15 | 4,2 | saiu no 16 |
| 23 | 3 | 25 | 24 | 6 | 24 | 4 | saiu no 15 |
| 24 | 8 | 38 | 11 | 3 | 11 | 4,1 | saiu no 2 |
| 25 | 5 | 33 | 16 | 0 | 16 | 4,3 | saiu no 12 |
| 26 | 8 | 43 | 6 | 1 | 8 | 4,4 | saiu no 5 |
| 27 | 5 | 42 | 7 | 13 | 15 | 5,5 | saiu no 16 |
| 28 | 9 | 47 | 2 | 5 | 7 | 4 | saiu no 7 |
| 29 | 5 | 49 | 0 | 10 | 31 | 10,8 | saiu no 2 |
| 30 | 9 | 47 | 2 | 0 | 19 | 4,5 | saiu no 3 |
| 31 | 8 | 31 | 18 | 2 | 18 | 2,6 | saiu no 6 |
| 32 | 4 | 49 | 0 | 5 | 23 | 13 | saiu no 7 |
| 33 | 5 | 44 | 5 | 2 | 24 | 3,8 | saiu no 25 |
| 34 | 6 | 46 | 3 | 6 | 14 | 5,2 | saiu no 15 |
| 35 | 4 | 49 | 0 | 17 | 22 | 13,3 | saiu no 6 |
| 36 | 6 | 45 | 4 | 4 | 10 | 6,8 | saiu no 6 |
| 37 | 5 | 27 | 22 | 3 | 22 | 5,5 | saiu no 1 |
| 38 | 3 | 42 | 7 | 23 | 23 | 12 | saiu no 16 |
| 39 | 8 | 48 | 1 | 1 | 10 | 4,7 | saiu no 8 |
| 40 | 4 | 28 | 21 | 16 | 21 | 7,3 | saiu no 3 |
| 41 | 7 | 49 | 0 | 5 | 23 | 7 | saiu no 1 |
| 42 | 9 | 48 | 1 | 1 | 12 | 4,3 | saiu no 6 |
| 43 | 9 | 42 | 7 | 0 | 10 | 4,1 | saiu no 1 |
| 44 | 7 | 47 | 2 | 7 | 20 | 6,7 | saiu no 1 |
| 45 | 10 | 49 | 0 | 4 | 17 | 3,7 | saiu no 7 |
| 46 | 6 | 45 | 4 | 5 | 21 | 7,6 | saiu no 2 |
| 47 | 10 | 37 | 12 | 1 | 12 | 2,8 | saiu no 3 |
| 48 | 4 | 38 | 11 | 11 | 16 | 10,7 | saiu no 3 |
| 49 | 11 | 49 | 0 | 0 | 12 | 3,8 | saiu no 1 |
| 50 | 0 | — | 49 | — | 49 | — | falta |
- Vezes:
- concursos em que a dezena saiu, do primeiro concurso até este.
- Atraso atual:
- concursos seguidos sem sair até este (0 = saiu neste).
- Anterior:
- atraso que a dezena tinha antes da última vez que saiu.
- Maior e média:
- maior atraso da história e média dos intervalos entre uma saída e outra.