Renato Loto Expert

Resultados da Dupla Sena

Todos os concursos, do mais recente para o mais antigo (página 21 de 61).

  1. 2018 em 30/11/201903 14 19 33 49 50 / 11 12 14 45 47 48acumulou
  2. 2017 em 28/11/201905 18 41 43 44 46 / 01 18 26 33 43 49acumulou
  3. 2016 em 26/11/201914 17 22 29 30 43 / 01 20 22 26 40 48acumulou
  4. 2015 em 23/11/201919 33 41 43 47 50 / 01 09 28 31 37 48acumulou
  5. 2014 em 21/11/201910 17 21 32 43 46 / 03 08 18 23 45 47acumulou
  6. 2013 em 19/11/201906 22 24 28 39 41 / 12 15 18 24 36 50teve ganhador
  7. 2012 em 16/11/201909 10 18 32 43 46 / 08 20 25 38 44 49acumulou
  8. 2011 em 14/11/201922 23 26 28 30 35 / 01 04 33 36 38 49acumulou
  9. 2010 em 12/11/201913 22 34 40 41 48 / 03 08 12 20 26 48acumulou
  10. 2009 em 09/11/201903 05 29 30 37 45 / 05 14 21 25 34 41acumulou
  11. 2008 em 07/11/201905 09 13 24 31 40 / 16 25 27 35 37 42acumulou
  12. 2007 em 05/11/201903 33 35 36 42 45 / 01 07 25 39 41 44acumulou
  13. 2006 em 01/11/201909 27 30 35 40 41 / 07 21 33 34 38 39acumulou
  14. 2005 em 31/10/201911 15 17 28 30 36 / 05 25 28 31 35 40acumulou
  15. 2004 em 29/10/201901 06 19 31 36 50 / 16 17 20 22 30 46acumulou
  16. 2003 em 26/10/201903 09 22 35 37 42 / 07 26 36 43 47 48acumulou
  17. 2002 em 24/10/201901 04 16 21 46 48 / 10 21 38 43 46 50acumulou
  18. 2001 em 22/10/201904 12 17 18 37 38 / 03 15 19 24 29 38acumulou
  19. 2000 em 19/10/201902 10 25 28 38 43 / 05 10 14 17 33 41acumulou
  20. 1999 em 17/10/201904 05 12 25 41 44 / 03 16 22 31 40 48acumulou
  21. 1998 em 15/10/201906 13 17 19 39 44 / 19 22 26 29 31 33acumulou
  22. 1997 em 10/10/201904 07 14 21 24 27 / 04 12 13 22 41 45acumulou
  23. 1996 em 08/10/201902 12 25 29 38 48 / 05 18 20 26 31 35acumulou
  24. 1995 em 05/10/201908 14 24 27 40 45 / 03 09 18 32 34 50acumulou
  25. 1994 em 03/10/201904 11 28 30 47 50 / 01 02 26 32 40 43acumulou
  26. 1993 em 01/10/201905 06 11 24 36 41 / 04 15 25 27 35 45acumulou
  27. 1992 em 28/09/201917 18 22 29 31 40 / 04 09 16 19 29 43acumulou
  28. 1991 em 26/09/201911 16 28 42 43 47 / 03 10 14 20 31 46acumulou
  29. 1990 em 24/09/201919 21 27 34 35 37 / 03 20 36 42 44 47acumulou
  30. 1989 em 21/09/201903 10 13 15 26 45 / 05 12 19 33 41 43acumulou
  31. 1988 em 19/09/201903 20 30 33 38 43 / 02 08 10 30 32 50acumulou
  32. 1987 em 17/09/201904 07 15 20 32 50 / 13 34 38 40 41 43acumulou
  33. 1986 em 14/09/201904 12 22 32 38 46 / 09 24 37 38 43 46acumulou
  34. 1985 em 12/09/201908 27 36 41 46 48 / 05 09 12 13 17 19acumulou
  35. 1984 em 10/09/201907 18 39 40 41 44 / 03 08 09 22 28 47acumulou
  36. 1983 em 05/09/201905 06 15 31 38 40 / 04 16 32 43 47 49acumulou
  37. 1982 em 03/09/201926 36 44 48 49 50 / 02 10 17 20 38 45acumulou
  38. 1981 em 31/08/201903 05 15 31 41 48 / 10 12 13 25 44 47acumulou
  39. 1980 em 29/08/201904 10 18 22 37 46 / 01 08 13 21 45 48acumulou
  40. 1979 em 27/08/201907 28 30 37 45 49 / 10 12 19 34 42 45acumulou
  41. 1978 em 24/08/201906 20 23 24 27 39 / 01 26 31 34 41 44acumulou
  42. 1977 em 22/08/201914 23 26 30 43 49 / 21 29 30 34 36 45acumulou
  43. 1976 em 20/08/201903 13 15 41 45 46 / 06 09 23 28 36 44acumulou
  44. 1975 em 17/08/201901 04 12 14 33 50 / 01 10 17 27 33 47acumulou
  45. 1974 em 15/08/201901 06 10 21 39 45 / 07 12 14 26 36 45acumulou
  46. 1973 em 13/08/201902 05 12 16 38 41 / 07 12 21 34 39 41acumulou
  47. 1972 em 10/08/201902 06 11 14 27 41 / 25 27 38 45 47 48acumulou
  48. 1971 em 08/08/201909 15 17 19 28 42 / 13 15 16 17 29 42acumulou
  49. 1970 em 06/08/201910 19 31 35 39 50 / 15 22 24 38 41 49acumulou
  50. 1969 em 03/08/201903 08 14 21 32 35 / 02 09 16 26 32 44acumulou
Dúvidas? Fale no Telegram