Renato Loto Expert

Resultados da Dupla Sena

Todos os concursos, do mais recente para o mais antigo (página 22 de 61).

  1. 1968 em 01/08/201904 07 24 25 30 31 / 03 21 34 36 39 50acumulou
  2. 1967 em 30/07/201902 05 14 32 40 42 / 06 07 23 31 41 46acumulou
  3. 1966 em 27/07/201906 29 30 33 34 47 / 01 02 10 29 36 40teve ganhador
  4. 1965 em 25/07/201903 08 28 29 43 50 / 01 03 10 13 24 37teve ganhador
  5. 1964 em 23/07/201902 03 19 39 46 50 / 22 25 29 34 35 49acumulou
  6. 1963 em 20/07/201907 10 18 21 30 31 / 11 18 29 30 34 46acumulou
  7. 1962 em 18/07/201907 12 17 23 31 46 / 01 13 32 33 40 44acumulou
  8. 1961 em 16/07/201916 17 26 27 28 33 / 01 04 06 10 11 12acumulou
  9. 1960 em 13/07/201925 29 32 34 38 49 / 08 21 38 43 45 49acumulou
  10. 1959 em 11/07/201902 03 12 29 31 39 / 06 12 20 22 43 46acumulou
  11. 1958 em 09/07/201906 24 30 40 44 49 / 02 14 32 40 44 46acumulou
  12. 1957 em 06/07/201904 16 17 23 33 48 / 01 22 25 37 38 41acumulou
  13. 1956 em 04/07/201902 11 19 26 45 49 / 03 08 19 24 43 49acumulou
  14. 1955 em 02/07/201901 07 14 15 41 48 / 07 12 22 23 36 40acumulou
  15. 1954 em 29/06/201909 10 14 39 41 49 / 01 04 17 34 41 50acumulou
  16. 1953 em 27/06/201922 26 33 39 40 48 / 10 20 27 33 34 37acumulou
  17. 1952 em 25/06/201919 28 30 32 34 35 / 02 15 25 33 40 50acumulou
  18. 1951 em 22/06/201905 09 32 37 41 49 / 10 19 26 33 35 46acumulou
  19. 1950 em 18/06/201901 04 12 26 35 47 / 01 12 14 18 40 50acumulou
  20. 1949 em 15/06/201907 14 15 36 42 48 / 12 13 21 27 47 49acumulou
  21. 1948 em 13/06/201906 26 35 39 40 46 / 12 17 24 26 38 45acumulou
  22. 1947 em 11/06/201909 23 30 31 36 40 / 17 21 28 29 42 47acumulou
  23. 1946 em 08/06/201903 20 26 40 42 46 / 04 07 35 38 41 45acumulou
  24. 1945 em 06/06/201906 12 14 15 27 41 / 01 09 13 20 22 23acumulou
  25. 1944 em 04/06/201907 20 21 23 26 29 / 25 27 32 33 46 49acumulou
  26. 1943 em 01/06/201906 08 22 25 38 48 / 04 13 20 31 35 42teve ganhador
  27. 1942 em 30/05/201902 06 16 31 37 46 / 08 17 19 24 35 48acumulou
  28. 1941 em 28/05/201903 08 10 19 23 38 / 06 20 31 34 42 46acumulou
  29. 1940 em 25/05/201903 28 30 31 32 44 / 07 10 14 23 36 41acumulou
  30. 1939 em 23/05/201904 10 37 43 44 50 / 14 15 25 26 43 44acumulou
  31. 1938 em 21/05/201912 15 27 33 44 47 / 16 20 25 32 39 48acumulou
  32. 1937 em 18/05/201909 10 11 38 41 49 / 08 18 21 27 35 47acumulou
  33. 1936 em 16/05/201905 08 16 22 44 50 / 23 33 38 39 40 47acumulou
  34. 1935 em 14/05/201911 13 16 23 24 39 / 12 18 24 30 39 50acumulou
  35. 1934 em 11/05/201907 10 21 38 42 45 / 09 12 22 24 40 46acumulou
  36. 1933 em 09/05/201912 15 16 21 26 35 / 05 31 38 41 46 48acumulou
  37. 1932 em 07/05/201907 08 16 35 48 49 / 12 15 18 38 43 44acumulou
  38. 1931 em 04/05/201903 05 17 37 39 50 / 04 18 20 32 39 47acumulou
  39. 1930 em 02/05/201901 15 19 25 39 48 / 07 19 26 28 29 50acumulou
  40. 1929 em 30/04/201916 21 31 36 43 46 / 05 09 14 16 20 25acumulou
  41. 1928 em 27/04/201912 16 33 41 47 48 / 09 10 15 29 44 47acumulou
  42. 1927 em 25/04/201918 35 40 43 44 50 / 02 10 11 32 40 43acumulou
  43. 1926 em 23/04/201906 08 26 35 39 44 / 05 20 24 27 36 44acumulou
  44. 1925 em 20/04/201908 17 19 29 44 46 / 02 04 05 19 35 41teve ganhador
  45. 1924 em 09/04/201918 22 26 30 34 41 / 02 06 17 25 30 44acumulou
  46. 1923 em 06/04/201904 07 29 35 39 47 / 07 08 18 25 30 45acumulou
  47. 1922 em 04/04/201922 24 33 36 42 45 / 09 10 21 23 42 46acumulou
  48. 1921 em 02/04/201917 18 27 29 35 42 / 05 06 09 24 31 43acumulou
  49. 1920 em 30/03/201910 16 17 21 36 49 / 13 19 21 28 30 41acumulou
  50. 1919 em 28/03/201903 04 06 09 11 15 / 07 13 17 29 32 48acumulou
Dúvidas? Fale no Telegram