DNA da Quina
Os 10 concursos de 7127 a 7136, dezena por dezena: quais saíram, quais repetiram do concurso anterior e quais ficaram de fora.
Matriz de concursos e dezenas
| Concurso | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | Rep. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 713606/10 | 13 | 14 | 30 | 53 | 60 | 0 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 713505/10 | 01 | 06 | 18 | 43 | 80 | 1 | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 713403/10 | 14 | 15 | 43 | 54 | 72 | 0 | 198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 713302/10 | 19 | 31 | 46 | 49 | 60 | 1 | 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 713201/10 | 23 | 40 | 57 | 60 | 74 | 0 | 254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 713130/09 | 34 | 41 | 51 | 70 | 76 | 0 | 272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 713029/09 | 04 | 16 | 61 | 69 | 72 | 0 | 222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 712928/09 | 14 | 22 | 37 | 42 | 60 | 0 | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 712827/09 | 10 | 44 | 46 | 70 | 73 | 0 | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 712725/09 | 01 | 08 | 51 | 57 | 63 | 0 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vezes | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Seguidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sem sair | 1 | 10 | 10 | 6 | 10 | 1 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 1 | 3 | 10 | 10 | 7 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 3 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 4 | 5 | 7 | 1 | 8 | 10 | 3 | 10 | 10 | 3 | 10 | 5 | 10 | 0 | 2 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 0 | 6 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | 10 | 2 | 8 | 4 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||
Rep.: dezenas repetidas do concurso anterior. Seguidas: concursos seguidos saindo até o mais recente da janela. Sem sair: concursos seguidos sem sair até o mais recente da janela.
Frequência na janela
Só descreve estes 10 concursos. Uma dezena que saiu muito ou pouco aqui não tem mais nem menos chance no próximo sorteio.
Mais frequentes (4 vezes)
- 60
Intermediárias
- 01
- 04
- 06
- 08
- 10
- 13
- 14
- 15
- 16
- 18
- 19
- 22
- 23
- 30
- 31
- 34
- 37
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 46
- 49
- 51
- 53
- 54
- 57
- 61
- 63
- 69
- 70
- 72
- 73
- 74
- 76
- 80
Menos frequentes (0 vezes)
- 02
- 03
- 05
- 07
- 09
- 11
- 12
- 17
- 20
- 21
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 32
- 33
- 35
- 36
- 38
- 39
- 45
- 47
- 48
- 50
- 52
- 55
- 56
- 58
- 59
- 62
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 71
- 75
- 77
- 78
- 79
DNA completo para assinantes
- Janela livre: de 2 a 500 concursos
- Só concursos com o mesmo final (0 a 9)
- Sorteios especiais da loteria
- Contagem por grupo: pares, moldura, primos, linhas e colunas